от 50 бел.руб
на срок от 35 до 1110 дней
Ставка | на 35 дней ставка 5% на 95 дней ставка 9% на 185 дней ставка 10.5% на 370 дней ставка 13.5% на 735 дней ставка 13% на 1110 дней ставка 13% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | переменная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | да, ежемесячно |
Возможность пополнения | есть, сроком хранения 35 календарных дней – первые 4 календарных дней хранения; сроком хранения 95 календарных дней - первые 60 календарных дней хранения; сроком хранения 185 календарных дней - первые 150 календарных дней хранения; сроком хранения 370 календарных дней - первые 335 календарных дней хранения; сроком хранения 735 календарных дней - первые 365 календарных дней хранения; сроком хранения 1110 календарных дней - первые 740 календарных дней хранения |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | есть |
Возможность размещения на имя другого лица | да |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению | Продление вклада не более 5 раз (для договоров, открытых на 35 дней) на срок аналогичный первоначальному на условиях, действующих на дату продления. |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.408 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.595 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.39 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |