от 7000 до 15000000 рос.руб
на срок от 150 до 760 дней
Ставка | на 150 дней ставка 11% на 455 дней ставка 9% на 760 дней ставка 8% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | дважды в месяц |
Капитализация | да, дважды в месяц |
Возможность пополнения | есть, 5 месяцев - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), только в течение 4-х первых месяцев. 15 месяцев - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), только в течение 10-ти первых месяцев. 25 месяцев - Допускается до максимальной суммы (с учетом процентов), только в течение 20-ти первых месяцев. |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | нет |
Условия/предел частичного снятия | |
Возможность снятия процентов | дважды в месяц |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.407 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.594 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.392 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |