от 100 бел.руб
на срок от 35 до 1900 дней
| Ставка | 35 - 65 дней ставка 7.7% 66 - 96 дней ставка 8.7% 97 - 127 дней ставка 10.10% 128 - 158 дней ставка 9.5% 159 - 189 дней ставка 9.10% 190 - 220 дней ставка 9.1% 221 - 251 дней ставка 9.1% 252 - 282 дней ставка 9.1% 283 - 313 дней ставка 9.2% 314 - 364 дней ставка 9.2% 367 - 457 дней ставка 13% 458 - 548 дней ставка 12.5% 549 - 732 дней ставка 13% 733 - 1005 дней ставка 13% 1006 - 1096 дней ставка 13% 1097 - 1733 дней ставка 9.3% 1734 - 1900 дней ставка 9.3% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
| Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
| Период начисления процентов | ежемесячно |
| Капитализация | да, ежемесячно |
| Возможность пополнения | есть, Вклады сроком от 190 дней - рассчитываются как срок размещения вклада в календарных днях минус 189 календарных дней |
| Возм. пополнения другими лицами | - |
| Возможность частичного снятия | нет |
| Условия/предел частичного снятия | |
| Возможность снятия процентов | ежемесячно |
| Вид вклада | срочный (накопительный) |
| Вид счёта | текущий |
| Порядок внесения средств | наличные и безналичные |
| Возможность отзыва | безотзывный |
| Пролонгация (продление) вклада | нет |
| Возможность размещения на имя другого лица | |
| Особые обстоятельства | - |
| Комиссия | - |
| Санкции за досрочное снятие | |
| Бонусы | |
| Примечание по предложению |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 18.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.97 | 2.97 | 2.9736 |
![]() |
EUR | 3.448 | 3.445 | 3.4503 |
![]() |
RUB100 | 3.656 | 3.656 | 3.6642 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 17,36 % |
| USD | 0,5 % |
| RUB | 14,55 % |