от 1000 бел.руб
на срок от 395 до 732 дней
Ставка | на 395 дней ставка 9.2% на 732 дней ставка 9.3% проценты начисляются по одной ставке за весь срок вклада |
Фиксированная / плавающая ставка | фиксированная |
Период начисления процентов | ежемесячно |
Капитализация | нет |
Возможность пополнения | есть, Вклады сроком на 395 дней - возможно в первые 25 календарных дней Вклады сроком на 732 дня - возможно в первые 360 календарных дней |
Возм. пополнения другими лицами | - |
Возможность частичного снятия | да, с ограничением |
Условия/предел частичного снятия | В связи с наступлением (ненаступлением) перечня обстоятельств(событий) и представления в банк подтверждающих документов о реализации обстоятельств (событий). Возврат осуществляется, начиная с 96 (Девяносто шестого) календарного дня с даты внесения первоначального взноса, на основании подтверждающих документов Обстоятельствами событиями при реализации которых и в случает представления подтверждающих документов банк обязан возвратить вклад (депозит) являются: утрата (гибель), повреждение транспортного средства, хищение (угон) транспортного средства, осуществление организацией автосервиса ремонта (технического обслуживания, прочих услуг по обслуживанию) транспортного средства за счет вкладчика на сумму более 1000 белорусских рублей, нереализация обстоятельств(событий) в течение 395 (Трехсот девяносто пяти) календарных дней и 732(Семисот тридцати двух) календарных дней (в зависимости от договора) и непредставлении подтверждающих документов с даты внесения первоначального взноса вклада (депозита). В рамках договора под автотранспортным средством понимается транспортное средство, принадлежащего вкладчику на праве собственности в период действия договора |
Возможность снятия процентов | ежемесячно |
Вид вклада | срочный (накопительный) |
Вид счёта | текущий |
Порядок внесения средств | наличные и безналичные |
Возможность отзыва | безотзывный |
Пролонгация (продление) вклада | нет |
Возможность размещения на имя другого лица | |
Особые обстоятельства | - |
Комиссия | - |
Санкции за досрочное снятие | |
Бонусы | |
Примечание по предложению | Вклад принимается при личном присутствии вкладчика и при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Республики Беларусь Вкладчик вправе выдавать доверенности и совершать завещательные распоряжения по вкладу |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.408 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.594 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.39 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |