С 2002 года в Беларуси устанавливается так называемая базовая величина – специальный экономический показатель, с помощью которого рассчитываются пенсии, пособия, налоги и многие другие платежи. Это абстрактное значение, пришедшее на смену другому инструменту – МРОТ (минимальному размеру оплаты труда). Размер базовой величины устанавливается в Совете Министров РБ.
Данная величина упоминается в более чем трехстах нормативно-правовых документах. На ее основе рассчитываются размеры:
Размер 1 базовой величины высчитывается по специальной формуле, с учетом дополнительных параметров – темпов инфляции, общего состояния экономики страны. Иногда она может оставаться неизменной на протяжении нескольких лет. Так было с декабря 2007 по апрель 2012 года, когда величина держалась на уровне 35 тыс. рублей. При ускорении инфляции темпы изменения БВ также повышаются. Самый короткий срок ее действия – всего 2 месяца (с марта по май 2003 года).
Базовая величина на сегодняшний день составляет 37.00 рублей. Она была установлена 1 января 2023 года. В размещенной ниже таблицей Вы можете ознакомиться с динамикой изменения БВ за последние годы в период с 2002 по 2023.
Дата с которой установлена базовая величина | Размер базовой величины (бел.руб.) | Нормативный акт, установивший размер БВ |
01.01.2023 | 37 | Постановление Совмина от 30.12.2022 №967 |
01.01.2022 | 32 | Постановление Совмина от 31.12.2021 №792 |
01.01.2021 | 29 | Постановление Совмина от 30.12.2020 №783 |
01.01.2020 | 27 | Постановление Совмина от 13.12.2019 №861 |
01.01.2019 | 25,5 | Постановление Совмина от 27.12.2018 №956 |
01.01.2018 | 24,5 | Постановление Совмина от 22.12.2017 №997 |
01.01.2017 | 23 | Постановление Совмина от 28.11.2016 №974 |
01.07.2016 | 21 | Постановление Совмина от 27.06.2016 №496 |
01.01.2016 | 210 000 | Постановление Совмина от 18.12.2015 №1059 |
01.01.2015 | 180 000 | Постановление Совмина от 29.12.2014 №1255 |
01.04.2014 | 150 000 | Постановление Совмина от 25.03.2014 №255 |
01.10.2013 | 130 000 | Постановление Совмина от 26.09.2013 №842 |
01.04.2012 | 100 000 | Постановление Совмина от 30.12.2011 №1785 |
01.12.2007 | 35 000 | Постановление Совмина от 02.11.2007 №1446 |
01.03.2006 | 31 000 | Постановление Совмина от 11.02.2006 №189 |
01.11.2005 | 29 000 | Постановление Совмина от 05.10.2005 №1100 |
01.04.2005 | 25 500 | Постановление Совмина от 28.03.2005 №330 |
01.11.2004 | 24 000 | Постановление Совмина от 15.10.2004 №1290 |
01.04.2004 | 19 000 | Постановление Совмина от 29.03.2004 №346 |
17.01.2004 | 17 500 | Постановление Совмина от 12.01.2004 №23 |
30.09.2003 | 16 500 | Постановление Совмина от 26.09.2003 №1220 |
01.05.2003 | 14 000 | Постановление Совмина от 13.05.2003 №630 |
01.03.2003 | 13 300 | Постановление Совмина от 27.02.2003 №280 |
01.12.2002 | 12 000 | Постановление Совмина от 16.12.2002 №1750 |
01.09.2002 | 11 100 | Постановление Совмина от 04.09.2002 №1211 |
01.03.2002 | 10 000 | Постановление Совмина от 22.02.2002 №243 |
1 базовая величина в Беларуси – очень скромная сумма. Однако это очень полезный и удобный для любого экономиста инструмент, облегчающий расчет многочисленных платежей. К тому же, в условиях нестабильного курса рубля и высокой инфляции он выполняет роль своеобразной «лакмусовой бумажки». По его изменениям можно судить о положении дел в экономике, общем состоянии финансового рынка страны. Правительство не планирует отказываться от этого инструмента, поэтому он будет актуальным еще долгое время.
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.408 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.595 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.39 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |