В Республике Беларусь, как и в большинстве развитых стран мира, неработающим матерям, воспитывающим детей, выплачиваются специальные пособия. Также закон предусматривает возможность выплаты такого пособия лицам, заменяющим ребенку мать – например, овдовевшему супругу-отцу или опекуну.
Детское пособие в Беларуси бывает нескольких видов. Оно выплачивается как единоразово, так и до достижения ребенком 3-летнего возраста. Размеры пособий четко привязаны к бюджету прожиточного минимума (БПМ), среднему размеру зарплаты в стране и регулярно индексируются.
На данный момент существует 3 основных вида детских пособий:
Детское пособие в 2018 году, по состоянию на июль равняется:
Законом предусмотрены выплаты и других видов пособий, помимо вышеупомянутых. Назовем основные среди них:
Вид пособия | Размер пособия | c 1.08.2018 по 31.10.2018 | с 1.05.2018 по 31.07.2018 | с 1.02.2018 по 30.04.2018 | с 1.11.2017 по 31.01.2018 | с 1.08.2017 по 31.10.2017 | с 1.05.2017 по 31.07.2017 | с 1.02.2017 по 30.04.2017 | с 1.11.2016 по 31.01.2017 | с 1.08.2016 по 31.10.2016 | с 01.07.2016* по 31.07.2016 | с 01.05.2016 по 30.06.2016 | с 01.03.2016 по 30.04.2016 | с 01.02.2016 по 29.02.2016 |
Единовременное пособие при рождении первого ребенка | 10 БПМ | 2136,7 | 2065,80 | 1993,20 | 1978,10 | 1975,70 | 1838,20 | 1801 | 1 755 | 1 755 | 1 699,4 | 16 994 300 | 16 400 000 | 15 913 100 |
Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей | 14 БПМ | 2991,38 | 2892,12 | 2790,48 | 2769,34 | 2765,98 | 2573,48 | 2521,1 | 2 457 | 2 457 | 2379,16 | 23 792 020 | 22 960 000 | 22 278 340 |
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения (с 1 июля 2017 года слово «государственных» исключено) до 12-недельного срока беременности | 100% БПМ | 213,67 | 206,58 | 199,32 | 197,81 | 197,57 | 183,82 | 180,1 | 175,5 | 175,5 | 169,94 | 1 699 430 | 1 640 000 | 1 591 310 |
Минимальный размер пособия по беременности и родам (за каждый месяц отпуска по беременности и родам) | 50% БМП | 118,49 | 103,29 | 99,66 | 98,91 | 98,79 | 91,91 | 90,05 | 87,75 | 87,75 | 84,97 | 849 715 | 820 000 | 795 655 |
Денежная компенсация в связи с рождением близнецов (на каждого близнеца) | 200% БПМ | 473,96 | 413,16 | 398,64 | 395,62 | 395,14 | 367,64 | 360,2 | 351 | 351 | 339,88 | 3 398 860 | 3 280 000 | 3 182 620 |
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (на первого ребенка) | 35% от средней зарплаты за квартал | 329,04 | 312,03 | 312,03 | 278,88 | 278,88 | 261,38 | 261,38 | 260,26 | 252,39 | 237,09 | 2 370 900 | 2 450 468 | 2 450 500 |
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (на второго и последующих детей) | 40% от средней зарплаты за квартал | 376,04 | 356,60 | 356,60 | 318,72 | 318,72 | 298,72 | 298,72 | 297,44 | 288,44 | 270,96 | 2 709 600 | 2 800 534 | 2 800 500 |
Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 3 лет | 45% от средней зарплаты за квартал | 423,05 | 401,18 | 401,18 | 358,56 | 358,56 | 336,06 | 336,06 | 334,62 | 324,50 | 304,48 | 3 044 800 | 2 450 467 | 3 150 600 |
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или с правом на отселение (на первого ребенка) | 150% от установленного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (на первого ребенка) | 493.56 | 468,045 | 468,045 | 418,32 | 418,32 | 392,07 | 392,07 | 390,39 | 378,59 | 355,64 | 3 556 350 | 3 675 701 | 3 675 750 |
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет проживающим на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или с правом на отселение (на второго и последующих детей) | 150% от установленного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (на второго и последующих детей) | 564,06 | 534,9 | 534,9 | 478,08 | 478,08 | 448,08 | 448,08 | 446,16 | 432,66 | 406,44 | 4 064 400 | 4 200 801 | 4 200 750 |
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50% БПМ | 106,84 | 103,29 | 99,66 | 98,91 | 98,79 | 91,91 | 90,05 | 87,75 | 87,75 | 84,97 | 849 715 | 820 000 | 795 655 |
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70% БПМ | 149,57 | 144,61 | 139,52 | 138,47 | 138,30 | 128,67 | 126,07 | 122,85 | 122,85 | 118,96 | 1 189 601 | 1 148 000 | 1 113 917 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет | 100% БПМ | 213,67 | 206,58 | 199,32 | 197,81 | 197,57 | 183,82 | 180,1 | 175,5 | 175,5 | 169,94 | 1 699 430 | 1 640 000 | 1 591 310 |
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ | 70% БПМ | 149,57 | 144,61 | 139,52 | 138,47 | 138,30 | 128,67 | 126,07 | 122,85 | 122,85 | 118,96 | 1 189 601 | 1 148 000 | 1 113 917 |
Конечно, размеры белорусских пособий на ребенка нельзя назвать очень высокими. Однако они несколько раз в год индексируются, а государство исправно выполняет свои обязанности и никогда не задерживает выплаты. В настоящее время величина детских пособий в Беларуси абсолютно адекватно сложившейся экономической ситуации и является важной частью семейного бюджета для многих жителей страны.
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.407 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.594 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.392 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |