Каждый квартал Совет Министров РБ утверждает бюджет прожиточного минимума на душу населения. Так называется совокупная стоимость продуктов, вещей, лекарств и услуг первой необходимости, которые жизненно важны для каждого человека. Затем это значение используется при экономических расчетах, а также для оказания адресной материальной помощи отдельным гражданам.
В бюджет включаются не только материальные блага (например, одежда), но и услуги, которыми мы все регулярно пользуемся, в том числе:
Кроме того, в прожиточный минимум в Беларуси обычно включаются расходы:
Разумеется, приведенный выше перечень товаров и услуг не может быть одинаковым для всех граждан. Общество состоит из разных социальных групп – пенсионеров, студентов и школьников, работоспособных людей и т.д. У представителей всех этих групп – очень разные потребности, а следовательно – и разные расходы на их удовлетворение. К примеру, пенсионерам нужно больше денег тратить на лекарства, тогда как основная статья расходов студентов – одежда и продукты питания.
По этой причине законом предусмотрен раздельный расчет бюджета прожиточного минимума для разных социальных групп. Всего в Беларуси выделяется 6 таких групп:
Для каждой из этих категорий формируется отдельная потребительская корзина, куда входит определенных набор услуг и товаров.
На изменение размера БПМ в первую очередь влияет инфляция. Стоимость товаров и услуг в Беларуси непрерывно растет, а вместе с ней индексируется и бюджет прожиточного минимума. Индексация осуществляется каждый квартал
Как и в случае с минимальной заработной платой, это своего рода эталон и ориентир, используемый для оценки и прогнозирования уровня жизни белорусов. Также на основе БПМ вычисляются:
Средний прожиточный минимум 2017 менялся несколько раз. Последняя индексация проводилась 1 ноября 2017 года – тогда БПМ вырос незначительно, со 197,5 до 197,8 рублей. Оценить динамику изменения этого экономического параметра за последние годы вы можете в приведенной ниже таблице.
Период действия | Дети в возрасте до 3-х лет | Дети от 3-х до 6 лет | Дети от 6 до 18 лет | Студенты |
Граждане работоспособного возраста |
Пенсионеры | Среднее значение |
01.08.2023 - 31.10.2023 | 232,41 | 319,50 | 388,35 | 403,94 | 271,09 | 364,40 | |
01.05.2023 - 31.07.2023 | 224,26 | 308,56 | 378,15 | 389,53 | 265,96 | 352,13 | |
01.02.2023 - 30.04.2023 | 217,39 | 300,03 | 365,76 | 377,14 | 256,70 | 341,48 | |
01.11.2022 - 31.01.2023 | 215,93 | 298,21 | 363,28 | 375,26 | 255,28 | 339,83 | |
01.08.2022 - 31.10.2022 | 204,80 | 284,60 | 350,06 | 366,23 | 247,21 | 328,50 | |
01.05.2022 - 31.07.2022 | 194,36 | 270,81 | 330,26 | 347,20 | 232,30 | 311,15 | |
01.02.2022 - 30.04.2022 | 187,04 | 259,47 | 317,33 | 329,35 | 224,10 | 296,55 | |
01.11.2021 - 31.01.2022 | 180,64 | 251,26 | 307,98 | 277,42 | 321,22 | 217,99 | 288,01 |
01.08.2021 - 31.10.2021 | 178,56 | 247,95 | 303,79 | 273,96 | 315,04 | 214,91 | 283,46 |
01.05.2021 - 31.07.2021 | 174,51 | 241,29 | 294,36 | 263,15 | 303,53 | 207,06 | 273,27 |
01.02.2021 - 30.04.2021 | 168,46 | 232,93 | 283,65 | 252,94 | 290,71 | 199,17 | 262,87 |
01.11.2020 - 31.01.2021 | 165,18 | 228,85 | 278,16 | 248,06 | 285,68 | 195,15 | 258,11 |
01.08.2020 - 31.10.2020 | 160,79 | 224,70 | 274,48 | 246,72 | 285,04 | 193,92 | 256,10 |
01.05.2020 - 31.07.2020 | 158,94 | 217,84 | 265,20 | 237,30 | 275,48 | 187,22 | 246,78 |
01.02.2020 - 30.04.2020 | 155,64 | 212,79 | 260,48 | 232,83 | 265,91 | 184,20 | 239,87 |
01.11.2019 - 31.01.2020 | 149,63 | 205,16 | 251,19 | 224,80 | 257,86 | 177,79 | 231,83 |
01.08.2019 - 31.10.2019 | 147,18 | 203,38 | 250,19 | 223,93 | 257,05 | 176,75 | 230,91 |
01.05.2019 - 31.07.2019 | 143,09 | 197,42 | 242,90 | 216,97 | 249,98 | 171,38 | 224,02 |
01.02.2019 - 30.04.2019 | 140,25 | 192,22 | 235,85 | 210,42 | 240,80 | 166,32 | 216,90 |
01.11.2018 - 31.01.2019 | 139,79 | 191,09 | 233,56 | 207,30 | 237,21 | 163,93 | 214,21 |
01.08.2018 - 31.10.2018 | 135,93 | 188,95 | 231,32 | 206,89 | 236,98 | 162,58 | 213,67 |
01.05.2018 - 31.07.2018 | 132,98 | 183,35 | 223,91 | 199,75 | 229,78 | 157,50 | 206,58 |
01.02.2018 - 30.04.2018 | 129,87 | 178,51 | 217,81 | 193,93 | 219,42 | 153,22 | 199,32 |
01.11.2017 - 31.01.2018 | 128,32 | 177,04 | 216,85 | 192,34 | 217,74 | 151,97 | 197,81 |
01.08.2017 - 31.10.2017 | 125,87 | 174,90 | 215,50 | 192,79 | 218,87 | 151,98 | 197,57 |
01.05.2017 - 31.07.2017 | 119,55 | 163,83 | 201,05 | 178,66 | 204,36 | 141,50 | 183,82 |
01.02.2017 - 30.04.2017 | 116,83 | 160,61 | 197,4 | 175,24 | 198,63 | 138,8 | 180,1 |
01.11.2016 - 31.01.2017 | 111,99 | 154,97 | 191 | 169,72 | 193,14 | 134,41 | 174,52 |
01.08.2016 - 31.10.2016 | 112,3 | 155,82 | 191,5 | 170,46 | 193,58 | 134,4 | 175,5 |
Темпы инфляции в стране в последние месяцы замедлились. По итогам 2018 года совокупный рост цен не должен превысить 7%. На 2019 год правительство также смотрит с оптимизмом – цены должны вырасти не более чем на 5-7%. Если эти прогнозы оправдаются, то и прожиточный минимум будет повышаться незначительно, всего на несколько рублей за каждый квартал. А если инфляция снизится, то мы увидим и синхронное снижение этой величины.
Несмотря на скептический взгляд многих белорусов на размер БПМ, это важный экономический показатель. Он отображает реальный уровень жизни в Беларуси и помогает объективнее оценивать материальные потребности разных демографических групп.
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.406 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.594 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.392 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |