Среди всех инструментов, используемых для регулирования экономики Беларуси, ставка рефинансирования занимает особое положение. Под этим термином подразумевается размер годовых процентов, которые кредитные организации (банки) выплачивают Национальному Банку РБ за право пользования кредитными ресурсами.
Проще говоря, это проценты, под которые банки берут кредиты у Нацбанка, чтобы в свою очередь иметь средства для выдачи разных кредитов компаниям и простым гражданам.
Величина ставки рассчитывается и устанавливается исключительно Нацбанком. Это плавающий показатель, который определяется по специальной формуле, с учетом:
Как правило, если инфляция снижается, а в экономике наблюдается стабильность основных показателей, то и ставка рефинансирования РБ уменьшается. С ростом цен и обменного курса белорусского рубля возрастает и ставка. По состоянию на декабрь 2017 года ее размер составляет 11% годовых. В 2018 году ставка рефинансирования находилась в диапазоне 10% -10,5%. История изменения ставки за последнее время представлена в данной таблице.
Дата начала действия | Размер ставки рефинансирования в % годовых | Нормативный акт, установивший размер ставки |
2023 | ||
28.06.2023 | 9.5% | Постановление Нацбанка от 21.06.2023 №224 |
31.05.2023 | 9.75% | Постановление Нацбанка от 22.05.2023 |
02.05.2023 | 10.0% | Постановление Нацбанка от 26.04.2023 |
03.04.2023 | 10.5% | Постановление Нацбанка от 24.03.2023 №103 |
01.03.2023 | 11% | Постановление Нацбанка от 23.02.2023 №60 |
23.01.2023 | 11.5% | Постановление Нацбанка от 18.01.2023 №19 |
2022 | ||
01.03.2022 | 12% | Постановление Нацбанка от 28.02.2022 №95 |
2021 | ||
21.07.2021 | 9.25% | Постановление Нацбанка от 15.07.2021 №203 |
21.04.2021 | 8.5% | Постановление Нацбанка от 14.04.2021 №94 |
2020 | ||
01.07.2020 | 7.75% | Постановление Нацбанка от 22.06.2020 №204 |
20.05.2020 | 8.00% | Постановление Нацбанка от 13.05.2020 №151 |
19.02.2020 | 8.75% | Постановление Нацбанка от 12.02.2020 №42 |
2019 | ||
20.11.2019 | 9% | Постановление Нацбанка от 06.11.2019 №449 |
14.08.2019 | 9.5% | Постановление Нацбанка от 07.08.2019 №319 |
2018 | ||
27.06.2018 | 10% | Постановление Нацбанка от 20.06.2018 N 279 |
14.02.2018 | 10.5% | Постановление Нацбанка от 30.01.2018 № 38; |
2017 | ||
18.10.2017 | 11% | Постановление Нацбанка от 27.09.2017№ 394; |
13.09.2017 | 11,5% | Постановление Нацбанка от 23.08.2017 № 346 |
19.07.2017 | 12% | Постановление Нацбанка от 28.06.2017 № 257 |
14.06.2017 | 13% | Постановление Нацбанка от 31.05.2017 № 212 |
19.04.2017 | 14% | Постановление Нацбанка от 29.03.2017 № 121 |
15.03.2017 | 15% | Постановление Нацбанка от 07.03.2017 № 87 |
15.02.2017 | 16% | Постановление Нацбанка от 07.02.2017 № 49 |
18.01.2017 | 17% | Постановление Нацбанка от 28.12.2016 № 651 |
2016 | ||
17.08.2016 | 18% | Постановление Нацбанка от 03.08.2016 № 427 |
01.07.2016 | 20% | Постановление Нацбанка от 10.06.2016 № 310 |
01.05.2016 | 22% | Постановление Нацбанка от 25.04.2016 № 212 |
01.04.2016 | 24% | Постановление Нацбанка от 15.03.2016 № 131 |
2015 | ||
09.01.2015 | 25% | Постановление Нацбанка от 06.01.2015 № 4 |
2014 | ||
13.08.2014 | 20% | Постановление Нацбанка от 05.08.2014 № 501 |
16.07.2014 | 20,5% | Постановление Нацбанка от 10.07.2014 № 439 |
19.05.2014 | 21,5% | Постановление Нацбанка от 12.05.2014 № 314 |
16.04.2014 | 22,5% | Постановление Нацбанка от 04.04.2014 № 217 |
2013 | ||
10.06.2013 | 23,5% | Постановление Нацбанка от 05.06.2013 № 343 |
15.05.2013 | 25% | Постановление Нацбанка от 07.05.2013 № 272 |
17.04.2013 | 27% | Постановление Нацбанка от 12.04.2013 № 225 |
13.03.2013 | 28,5% | Постановление Нацбанка от 11.03.2013 № 146 |
2012 | ||
12.09.2012 | 30% | Постановление Нацбанка от 07.09.2012 № 462 |
15.08.2012 | 30,5% | Постановление Нацбанка от 06.08.2012 № 405 |
18.07.2012 | 31% | Постановление Нацбанка от 12.07.2012 № 352 |
20.06.2012 | 32% | Постановление Нацбанка от 13.06.2012 № 290 |
16.05.2012 | 34% | Постановление Нацбанка от 10.05.2012 № 229 |
02.04.2012 | 36% | Постановление Нацбанка от 26.03.2012 № 131 |
01.03.2012 | 38% | Постановление Нацбанка от 24.02.2012 № 70 |
15.02.2012 | 43% | Постановление Нацбанка от 07.02.2012 № 35 |
На основе данного показателя рассчитываются:
На нашем сайте Вы всегда можете узнать ставку рефинансирования на сегодня.
По динамике и величине изменения ставки можно судить о процессах, происходящих в экономике Беларуси. Ее снижение сигнализирует о том, что в стране устанавливается благоприятный экономический климат. Повышение этого параметра свидетельствует о проблемах в разных секторах экономики, которые требуют решения. Именно на основе ставки рассчитываются проценты по всем вкладам и кредитам, поэтому ее актуальный размер должен знать каждый финансово грамотный человек.
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.406 | 3.41 | 3.4007 | |
EUR | 3.594 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.385 | 3.392 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |