| Дата | День недели | 1 AMD в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 2.6514 | +0.0045 | +0.17 % |
| 22.02.2026 | воскресенье | 2.6469 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 2.6469 | – | – |
| 20.02.2026 | пятница | 2.6469 | -0.0108 | -0.41 % |
| 19.02.2026 | четверг | 2.6577 | +0.0055 | +0.21 % |
| 18.02.2026 | среда | 2.6522 | -0.0052 | -0.2 % |
| 17.02.2026 | вторник | 2.6574 | +0.005 | +0.19 % |
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 армянских драм | 23.02.2026 | 13.257 | +0.0225 | +0.1697 % |
| 100 армянских драм | 23.02.2026 | 265.14 | +0.45 | +0.1697 % |
| 500 армянских драм | 23.02.2026 | 1325.7 | +2.25 | +0.1697 % |
| 1000 армянских драм | 23.02.2026 | 2651.4 | +4.5 | +0.1697 % |
| 5000 армянских драм | 23.02.2026 | 13257 | +22.5 | +0.1697 % |
| 10000 армянских драм | 23.02.2026 | 26514 | +45 | +0.1697 % |
| 50000 армянских драм | 23.02.2026 | 132570 | +225 | +0.1697 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 23.02.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.848 | 2.854 | 2.8518 |
![]() |
EUR | 3.364 | 3.364 | 3.3555 |
![]() |
RUB100 | 3.715 | 3.719 | 3.7309 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |