| Дата | День недели | 1 AMD в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | среда | 2.6305 | +0.0065 | +0.25 % |
| 23.12.2025 | вторник | 2.624 | +0.0026 | +0.1 % |
| 22.12.2025 | понедельник | 2.6214 | -0.0005 | -0.02 % |
| 21.12.2025 | воскресенье | 2.6219 | – | – |
| 20.12.2025 | суббота | 2.6219 | -0.0042 | -0.16 % |
| 19.12.2025 | пятница | 2.6261 | +0.0052 | +0.2 % |
| 18.12.2025 | четверг | 2.6209 | +0.0006 | +0.02 % |
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 армянских драм | 24.12.2025 | 13.1525 | +0.0325 | +0.2471 % |
| 100 армянских драм | 24.12.2025 | 263.05 | +0.65 | +0.2471 % |
| 500 армянских драм | 24.12.2025 | 1315.25 | +3.25 | +0.2471 % |
| 1000 армянских драм | 24.12.2025 | 2630.5 | +6.5 | +0.2471 % |
| 5000 армянских драм | 24.12.2025 | 13152.5 | +32.5 | +0.2471 % |
| 10000 армянских драм | 24.12.2025 | 26305 | +65 | +0.2471 % |
| 50000 армянских драм | 24.12.2025 | 131525 | +325 | +0.2471 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.909 | 2.924 | 2.9127 |
![]() |
EUR | 3.406 | 3.412 | 3.4342 |
![]() |
RUB100 | 3.677 | 3.695 | 3.7094 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |