| Дата | День недели | 1 AUD в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | среда | 0.5677 | +0.0016 | +0.28 % |
| 23.12.2025 | вторник | 0.5661 | +0.0017 | +0.3 % |
| 22.12.2025 | понедельник | 0.5644 | +0.0003 | +0.05 % |
| 21.12.2025 | воскресенье | 0.5641 | – | – |
| 20.12.2025 | суббота | 0.5641 | +0.0006 | +0.11 % |
| 19.12.2025 | пятница | 0.5635 | -0.0008 | -0.14 % |
| 18.12.2025 | четверг | 0.5643 | -0.0001 | -0.02 % |
| Значение | Дата | Стоимость в EUR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 австралийских долларов | 24.12.2025 | 2.8385 | +0.008 | +0.2818 % |
| 100 австралийских долларов | 24.12.2025 | 56.77 | +0.16 | +0.2818 % |
| 500 австралийских долларов | 24.12.2025 | 283.85 | +0.8 | +0.2818 % |
| 1000 австралийских долларов | 24.12.2025 | 567.7 | +1.6 | +0.2818 % |
| 5000 австралийских долларов | 24.12.2025 | 2838.5 | +8 | +0.2818 % |
| 10000 австралийских долларов | 24.12.2025 | 5677 | +16 | +0.2818 % |
| 50000 австралийских долларов | 24.12.2025 | 28385 | +80 | +0.2818 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.909 | 2.924 | 2.9127 |
![]() |
EUR | 3.406 | 3.412 | 3.4342 |
![]() |
RUB100 | 3.6705 | 3.695 | 3.7094 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |