Дата | День недели | 1 AUD в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 320.9275 | -3.0137 | -0.94 % |
20.11.2024 | среда | 323.9412 | +2.0441 | +0.63 % |
19.11.2024 | вторник | 321.8971 | +0.7059 | +0.22 % |
18.11.2024 | понедельник | 321.1912 | +0.2647 | +0.08 % |
17.11.2024 | воскресенье | 320.9265 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 320.9265 | +1.2059 | +0.38 % |
15.11.2024 | пятница | 319.7206 | -2.2353 | -0.7 % |
Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 австралийских долларов | 21.11.2024 | 1604.6375 | -15.0685 | -0.9391 % |
100 австралийских долларов | 21.11.2024 | 32092.75 | -301.37 | -0.9391 % |
500 австралийских долларов | 21.11.2024 | 160463.75 | -1506.85 | -0.9391 % |
1000 австралийских долларов | 21.11.2024 | 320927.5 | -3013.7 | -0.9391 % |
5000 австралийских долларов | 21.11.2024 | 1604637.5 | -15068.5 | -0.9391 % |
10000 австралийских долларов | 21.11.2024 | 3209275 | -30137 | -0.9391 % |
50000 австралийских долларов | 21.11.2024 | 16046375 | -150685 | -0.9391 % |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.413 | 3.418 | 3.4007 | |
EUR | 3.599 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.382 | 3.389 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |