| Дата | День недели | 1 CZK в SEK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | понедельник | 0.4493 | +0.0005 | +0.11 % |
| 02.11.2025 | воскресенье | 0.4488 | – | – |
| 01.11.2025 | суббота | 0.4488 | – | – |
| 31.10.2025 | пятница | 0.4488 | +0.0002 | +0.04 % |
| 30.10.2025 | четверг | 0.4486 | -0.0006 | -0.13 % |
| 29.10.2025 | среда | 0.4492 | +0.0004 | +0.09 % |
| 28.10.2025 | вторник | 0.4488 | +0.0009 | +0.2 % |
| Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 чешских крон | 03.11.2025 | 2.2465 | +0.0025 | +0.1113 % |
| 100 чешских крон | 03.11.2025 | 44.93 | +0.05 | +0.1113 % |
| 500 чешских крон | 03.11.2025 | 224.65 | +0.25 | +0.1113 % |
| 1000 чешских крон | 03.11.2025 | 449.3 | +0.5 | +0.1113 % |
| 5000 чешских крон | 03.11.2025 | 2246.5 | +2.5 | +0.1113 % |
| 10000 чешских крон | 03.11.2025 | 4493 | +5 | +0.1113 % |
| 50000 чешских крон | 03.11.2025 | 22465 | +25 | +0.1113 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 03.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.965 | 2.97 | 2.9781 |
![]() |
EUR | 3.435 | 3.445 | 3.4463 |
![]() |
RUB100 | 3.655 | 3.667 | 3.684 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 17,36 % |
| USD | 0,5 % |
| RUB | 14,55 % |