| Дата | День недели | 220000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | среда | 728178 | -990 | -0.14 % |
| 30.06.2026 | вторник | 729168 | +4928 | +0.68 % |
| 29.06.2026 | понедельник | 724240 | +18656 | +2.58 % |
| 28.06.2026 | воскресенье | 705584 | – | – |
| 27.06.2026 | суббота | 705584 | – | – |
| 26.06.2026 | пятница | 705584 | +2750 | +0.39 % |
| 25.06.2026 | четверг | 702834 | -4246 | -0.6 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 01.07.2026 | 3.3099 | -0.0045 | -0.136 % |
| 5 евро | 01.07.2026 | 16.5495 | -0.0225 | -0.136 % |
| 100 евро | 01.07.2026 | 330.99 | -0.45 | -0.136 % |
| 500 евро | 01.07.2026 | 1654.95 | -2.25 | -0.136 % |
| 1000 евро | 01.07.2026 | 3309.9 | -4.5 | -0.136 % |
| 5000 евро | 01.07.2026 | 16549.5 | -22.5 | -0.136 % |
| 10000 евро | 01.07.2026 | 33099 | -45 | -0.136 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 01.07.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.9 | 2.91 | 2.9041 |
![]() |
EUR | 3.312 | 3.32 | 3.3099 |
![]() |
RUB100 | 3.49 | 3.54 | 3.7384 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |