| Дата | День недели | 4100000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | вторник | 14027330 | -211150 | -1.51 % |
| 23.03.2026 | понедельник | 14238480 | +31160 | +0.22 % |
| 22.03.2026 | воскресенье | 14207320 | – | – |
| 21.03.2026 | суббота | 14207320 | – | – |
| 20.03.2026 | пятница | 14207320 | +39360 | +0.28 % |
| 19.03.2026 | четверг | 14167960 | +196800 | +1.39 % |
| 18.03.2026 | среда | 13971160 | +137350 | +0.98 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 24.03.2026 | 3.4213 | -0.0515 | -1.5053 % |
| 5 евро | 24.03.2026 | 17.1065 | -0.2575 | -1.5053 % |
| 100 евро | 24.03.2026 | 342.13 | -5.15 | -1.5053 % |
| 500 евро | 24.03.2026 | 1710.65 | -25.75 | -1.5053 % |
| 1000 евро | 24.03.2026 | 3421.3 | -51.5 | -1.5053 % |
| 5000 евро | 24.03.2026 | 17106.5 | -257.5 | -1.5053 % |
| 10000 евро | 24.03.2026 | 34213 | -515 | -1.5053 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.03.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.942 | 2.945 | 2.9765 |
![]() |
EUR | 3.413 | 3.415 | 3.4213 |
![]() |
RUB100 | 3.65 | 3.655 | 3.625 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |