| Дата | День недели | 850000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | пятница | 2726120 | +10625 | +0.39 % |
| 25.06.2026 | четверг | 2715495 | -16405 | -0.6 % |
| 24.06.2026 | среда | 2731900 | +4760 | +0.17 % |
| 23.06.2026 | вторник | 2727140 | +9690 | +0.36 % |
| 22.06.2026 | понедельник | 2717450 | -1105 | -0.04 % |
| 21.06.2026 | воскресенье | 2718555 | – | – |
| 20.06.2026 | суббота | 2718555 | – | – |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 26.06.2026 | 3.2072 | +0.0125 | +0.3897 % |
| 5 евро | 26.06.2026 | 16.036 | +0.0625 | +0.3897 % |
| 100 евро | 26.06.2026 | 320.72 | +1.25 | +0.3897 % |
| 500 евро | 26.06.2026 | 1603.6 | +6.25 | +0.3897 % |
| 1000 евро | 26.06.2026 | 3207.2 | +12.5 | +0.3897 % |
| 5000 евро | 26.06.2026 | 16036 | +62.5 | +0.3897 % |
| 10000 евро | 26.06.2026 | 32072 | +125 | +0.3897 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 26.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.852 | 2.86 | 2.8228 |
![]() |
EUR | 3.285 | 3.29 | 3.2072 |
![]() |
RUB100 | 3.6 | 3.644 | 3.77 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |