| Дата | День недели | 9700000 EUR в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | среда | 34129450 | +390910 | +1.15 % |
| 25.08.2026 | вторник | 33738540 | -32010 | -0.09 % |
| 24.08.2026 | понедельник | 33770550 | -99910 | -0.3 % |
| 23.08.2026 | воскресенье | 33870460 | – | – |
| 22.08.2026 | суббота | 33870460 | – | – |
| 21.08.2026 | пятница | 33870460 | -224070 | -0.66 % |
| 20.08.2026 | четверг | 34094530 | +54320 | +0.16 % |
| Значение | Дата | Стоимость в BYN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 26.08.2026 | 3.5185 | +0.0403 | +1.1454 % |
| 5 евро | 26.08.2026 | 17.5925 | +0.2015 | +1.1454 % |
| 100 евро | 26.08.2026 | 351.85 | +4.03 | +1.1454 % |
| 500 евро | 26.08.2026 | 1759.25 | +20.15 | +1.1454 % |
| 1000 евро | 26.08.2026 | 3518.5 | +40.3 | +1.1454 % |
| 5000 евро | 26.08.2026 | 17592.5 | +201.5 | +1.1454 % |
| 10000 евро | 26.08.2026 | 35185 | +403 | +1.1454 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 26.08.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 3.003 | 3.009 | 3.0155 |
![]() |
EUR | 3.4955 | 3.5 | 3.5185 |
![]() |
RUB100 | 3.535 | 3.54 | 3.5796 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |