| Дата | День недели | 10000 EUR в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 5785344.8276 | -16379.3103 | -0.28 % |
| 22.02.2026 | воскресенье | 5801724.1379 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 5801724.1379 | – | – |
| 20.02.2026 | пятница | 5801724.1379 | -7931.0345 | -0.14 % |
| 19.02.2026 | четверг | 5809655.1724 | -19310.3448 | -0.33 % |
| 18.02.2026 | среда | 5828965.5172 | -10344.8276 | -0.18 % |
| 17.02.2026 | вторник | 5839310.3448 | -12413.7931 | -0.21 % |
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 23.02.2026 | 578.5345 | -1.6379 | -0.2831 % |
| 5 евро | 23.02.2026 | 2892.6725 | -8.1895 | -0.2831 % |
| 100 евро | 23.02.2026 | 57853.45 | -163.79 | -0.2831 % |
| 500 евро | 23.02.2026 | 289267.25 | -818.95 | -0.2831 % |
| 1000 евро | 23.02.2026 | 578534.5 | -1637.9 | -0.2831 % |
| 5000 евро | 23.02.2026 | 2892672.5 | -8189.5 | -0.2831 % |
| 50000 евро | 23.02.2026 | 28926725 | -81895 | -0.2831 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 23.02.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.848 | 2.854 | 2.8518 |
![]() |
EUR | 3.364 | 3.364 | 3.3555 |
![]() |
RUB100 | 3.715 | 3.719 | 3.7309 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |