| Дата | День недели | 22000 EUR в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | вторник | 13296491.2281 | -292437.3433 | -2.2 % |
| 15.12.2025 | понедельник | 13588928.5714 | +100178.5714 | +0.74 % |
| 14.12.2025 | воскресенье | 13488750 | – | – |
| 13.12.2025 | суббота | 13488750 | – | – |
| 12.12.2025 | пятница | 13488750 | +222750 | +1.65 % |
| 11.12.2025 | четверг | 13266000 | +37714.2857 | +0.28 % |
| 10.12.2025 | среда | 13228285.7143 | +233619.0476 | +1.77 % |
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 16.12.2025 | 604.386 | -13.2926 | -2.1994 % |
| 5 евро | 16.12.2025 | 3021.93 | -66.463 | -2.1994 % |
| 100 евро | 16.12.2025 | 60438.6 | -1329.26 | -2.1994 % |
| 500 евро | 16.12.2025 | 302193 | -6646.3 | -2.1994 % |
| 1000 евро | 16.12.2025 | 604386 | -13292.6 | -2.1994 % |
| 5000 евро | 16.12.2025 | 3021930 | -66463 | -2.1994 % |
| 10000 евро | 16.12.2025 | 6043860 | -132926 | -2.1994 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 16.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.933 | 2.932 | 2.9336 |
![]() |
EUR | 3.448 | 3.445 | 3.445 |
![]() |
RUB100 | 3.692 | 3.6945 | 3.7039 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |