| Дата | День недели | 33000 EUR в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | вторник | 19944736.8421 | -438656.015 | -2.2 % |
| 15.12.2025 | понедельник | 20383392.8571 | +150267.8571 | +0.74 % |
| 14.12.2025 | воскресенье | 20233125 | – | – |
| 13.12.2025 | суббота | 20233125 | – | – |
| 12.12.2025 | пятница | 20233125 | +334125 | +1.65 % |
| 11.12.2025 | четверг | 19899000 | +56571.4286 | +0.28 % |
| 10.12.2025 | среда | 19842428.5714 | +350428.5714 | +1.77 % |
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 16.12.2025 | 604.386 | -13.2926 | -2.1994 % |
| 5 евро | 16.12.2025 | 3021.93 | -66.463 | -2.1994 % |
| 100 евро | 16.12.2025 | 60438.6 | -1329.26 | -2.1994 % |
| 500 евро | 16.12.2025 | 302193 | -6646.3 | -2.1994 % |
| 1000 евро | 16.12.2025 | 604386 | -13292.6 | -2.1994 % |
| 5000 евро | 16.12.2025 | 3021930 | -66463 | -2.1994 % |
| 10000 евро | 16.12.2025 | 6043860 | -132926 | -2.1994 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 16.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.933 | 2.934 | 2.9336 |
![]() |
EUR | 3.448 | 3.449 | 3.445 |
![]() |
RUB100 | 3.692 | 3.6945 | 3.7039 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |