| Дата | День недели | 92000 EUR в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 53225172.4138 | -150689.6552 | -0.28 % |
| 22.02.2026 | воскресенье | 53375862.069 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 53375862.069 | – | – |
| 20.02.2026 | пятница | 53375862.069 | -72965.5172 | -0.14 % |
| 19.02.2026 | четверг | 53448827.5862 | -177655.1724 | -0.33 % |
| 18.02.2026 | среда | 53626482.7586 | -95172.4138 | -0.18 % |
| 17.02.2026 | вторник | 53721655.1724 | -114206.8966 | -0.21 % |
| Значение | Дата | Стоимость в KZT | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 23.02.2026 | 578.5345 | -1.6379 | -0.2831 % |
| 5 евро | 23.02.2026 | 2892.6725 | -8.1895 | -0.2831 % |
| 100 евро | 23.02.2026 | 57853.45 | -163.79 | -0.2831 % |
| 500 евро | 23.02.2026 | 289267.25 | -818.95 | -0.2831 % |
| 1000 евро | 23.02.2026 | 578534.5 | -1637.9 | -0.2831 % |
| 5000 евро | 23.02.2026 | 2892672.5 | -8189.5 | -0.2831 % |
| 10000 евро | 23.02.2026 | 5785345 | -16379 | -0.2831 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 23.02.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.845 | 2.848 | 2.8518 |
![]() |
EUR | 3.366 | 3.367 | 3.3555 |
![]() |
RUB100 | 3.715 | 3.715 | 3.7309 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |