| Дата | День недели | 940000 EUR в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | среда | 3979115.3695 | -404.1024 | -0.01 % |
| 26.05.2026 | вторник | 3979519.4719 | -11416.9474 | -0.29 % |
| 25.05.2026 | понедельник | 3990936.4193 | +1839.6796 | +0.05 % |
| 24.05.2026 | воскресенье | 3989096.7397 | – | – |
| 23.05.2026 | суббота | 3989096.7397 | – | – |
| 22.05.2026 | пятница | 3989096.7397 | -10580.5061 | -0.27 % |
| 21.05.2026 | четверг | 3999677.2458 | +11813.7006 | +0.3 % |
| Значение | Дата | Стоимость в PLN | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 27.05.2026 | 4.2331 | -0.0004 | -0.0094 % |
| 5 евро | 27.05.2026 | 21.1655 | -0.002 | -0.0094 % |
| 100 евро | 27.05.2026 | 423.31 | -0.04 | -0.0094 % |
| 500 евро | 27.05.2026 | 2116.55 | -0.2 | -0.0094 % |
| 1000 евро | 27.05.2026 | 4233.1 | -0.4 | -0.0094 % |
| 5000 евро | 27.05.2026 | 21165.5 | -2 | -0.0094 % |
| 10000 евро | 27.05.2026 | 42331 | -4 | -0.0094 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 28.05.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.901 | 1 | 2.7638 |
![]() |
EUR | 3.395 | 1 | 3.2182 |
![]() |
RUB100 | 3.8365 | 1 | 3.8702 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |