| Дата | День недели | 10000000 EUR в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | вторник | 931081081.0811 | -3783783.7838 | -0.41 % |
| 15.12.2025 | понедельник | 934864864.8649 | +11880993.8972 | +1.27 % |
| 14.12.2025 | воскресенье | 922983870.9677 | – | – |
| 13.12.2025 | суббота | 922983870.9677 | – | – |
| 12.12.2025 | пятница | 922983870.9677 | +22503870.9677 | +2.44 % |
| 11.12.2025 | четверг | 900480000 | +7323501.3263 | +0.81 % |
| 10.12.2025 | среда | 893156498.6737 | +106100.7957 | +0.01 % |
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 16.12.2025 | 93.1081 | -0.3784 | -0.4064 % |
| 5 евро | 16.12.2025 | 465.5405 | -1.892 | -0.4064 % |
| 100 евро | 16.12.2025 | 9310.81 | -37.84 | -0.4064 % |
| 500 евро | 16.12.2025 | 46554.05 | -189.2 | -0.4064 % |
| 1000 евро | 16.12.2025 | 93108.1 | -378.4 | -0.4064 % |
| 5000 евро | 16.12.2025 | 465540.5 | -1892 | -0.4064 % |
| 10000 евро | 16.12.2025 | 931081 | -3784 | -0.4064 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 16.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.931 | 2.935 | 2.9336 |
![]() |
EUR | 3.443 | 3.444 | 3.445 |
![]() |
RUB100 | 3.695 | 3.699 | 3.7039 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |