| Дата | День недели | 3800000 EUR в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | вторник | 358152617.0799 | -8420716.2534 | -2.35 % |
| 23.03.2026 | понедельник | 366573333.3333 | +1815438.5965 | +0.5 % |
| 22.03.2026 | воскресенье | 364757894.7368 | – | – |
| 21.03.2026 | суббота | 364757894.7368 | – | – |
| 20.03.2026 | пятница | 364757894.7368 | +4996798.8464 | +1.37 % |
| 19.03.2026 | четверг | 359761095.8904 | +5966560.3713 | +1.66 % |
| 18.03.2026 | среда | 353794535.5191 | +4432682.6581 | +1.25 % |
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 24.03.2026 | 94.2507 | -2.216 | -2.3512 % |
| 5 евро | 24.03.2026 | 471.2535 | -11.08 | -2.3512 % |
| 100 евро | 24.03.2026 | 9425.07 | -221.6 | -2.3512 % |
| 500 евро | 24.03.2026 | 47125.35 | -1108 | -2.3512 % |
| 1000 евро | 24.03.2026 | 94250.7 | -2216 | -2.3512 % |
| 5000 евро | 24.03.2026 | 471253.5 | -11080 | -2.3512 % |
| 10000 евро | 24.03.2026 | 942507 | -22160 | -2.3512 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.03.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.945 | 2.95 | 2.9765 |
![]() |
EUR | 3.414 | 3.42 | 3.4213 |
![]() |
RUB100 | 3.65 | 3.65 | 3.625 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |