| Дата | День недели | 3900000 EUR в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | вторник | 367577685.9504 | -8642314.0496 | -2.35 % |
| 23.03.2026 | понедельник | 376220000 | +1863213.2964 | +0.5 % |
| 22.03.2026 | воскресенье | 374356786.7036 | – | – |
| 21.03.2026 | суббота | 374356786.7036 | – | – |
| 20.03.2026 | пятница | 374356786.7036 | +5128293.5529 | +1.37 % |
| 19.03.2026 | четверг | 369228493.1507 | +6123575.1179 | +1.66 % |
| 18.03.2026 | среда | 363104918.0328 | +4549332.2017 | +1.25 % |
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 24.03.2026 | 94.2507 | -2.216 | -2.3512 % |
| 5 евро | 24.03.2026 | 471.2535 | -11.08 | -2.3512 % |
| 100 евро | 24.03.2026 | 9425.07 | -221.6 | -2.3512 % |
| 500 евро | 24.03.2026 | 47125.35 | -1108 | -2.3512 % |
| 1000 евро | 24.03.2026 | 94250.7 | -2216 | -2.3512 % |
| 5000 евро | 24.03.2026 | 471253.5 | -11080 | -2.3512 % |
| 10000 евро | 24.03.2026 | 942507 | -22160 | -2.3512 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.03.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.945 | 2.95 | 2.9765 |
![]() |
EUR | 3.412 | 3.42 | 3.4213 |
![]() |
RUB100 | 3.65 | 3.65 | 3.625 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |