| Дата | День недели | 4100000 EUR в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2026 | вторник | 386427823.6915 | -9085509.6418 | -2.35 % |
| 23.03.2026 | понедельник | 395513333.3333 | +1958762.6962 | +0.5 % |
| 22.03.2026 | воскресенье | 393554570.6371 | – | – |
| 21.03.2026 | суббота | 393554570.6371 | – | – |
| 20.03.2026 | пятница | 393554570.6371 | +5391282.9659 | +1.37 % |
| 19.03.2026 | четверг | 388163287.6712 | +6437604.6111 | +1.66 % |
| 18.03.2026 | среда | 381725683.0601 | +4782631.289 | +1.25 % |
| Значение | Дата | Стоимость в RUB | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 24.03.2026 | 94.2507 | -2.216 | -2.3512 % |
| 5 евро | 24.03.2026 | 471.2535 | -11.08 | -2.3512 % |
| 100 евро | 24.03.2026 | 9425.07 | -221.6 | -2.3512 % |
| 500 евро | 24.03.2026 | 47125.35 | -1108 | -2.3512 % |
| 1000 евро | 24.03.2026 | 94250.7 | -2216 | -2.3512 % |
| 5000 евро | 24.03.2026 | 471253.5 | -11080 | -2.3512 % |
| 10000 евро | 24.03.2026 | 942507 | -22160 | -2.3512 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.03.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.945 | 2.95 | 2.9765 |
![]() |
EUR | 3.412 | 3.42 | 3.4213 |
![]() |
RUB100 | 3.65 | 3.65 | 3.625 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |