| Дата | День недели | 10000000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | пятница | 511779141.1043 | -705426.7969 | -0.14 % |
| 16.04.2026 | четверг | 512484567.9012 | +659414.527 | +0.13 % |
| 15.04.2026 | среда | 511825153.3742 | +3341233.0067 | +0.65 % |
| 14.04.2026 | вторник | 508483920.3675 | +911841.4601 | +0.18 % |
| 13.04.2026 | понедельник | 507572078.9074 | +1889919.9869 | +0.37 % |
| 12.04.2026 | воскресенье | 505682158.9205 | – | – |
| 11.04.2026 | суббота | 505682158.9205 | – | – |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 17.04.2026 | 51.1779 | -0.0706 | -0.138 % |
| 5 евро | 17.04.2026 | 255.8895 | -0.353 | -0.138 % |
| 100 евро | 17.04.2026 | 5117.79 | -7.06 | -0.138 % |
| 500 евро | 17.04.2026 | 25588.95 | -35.3 | -0.138 % |
| 1000 евро | 17.04.2026 | 51177.9 | -70.6 | -0.138 % |
| 5000 евро | 17.04.2026 | 255889.5 | -353 | -0.138 % |
| 10000 евро | 17.04.2026 | 511779 | -706 | -0.138 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 17.04.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.846 | 2.855 | 2.8328 |
![]() |
EUR | 3.366 | 3.372 | 3.3368 |
![]() |
RUB100 | 3.712 | 3.709 | 3.7438 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |