| Дата | День недели | 1400000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | понедельник | 71060091.047 | +264588.7981 | +0.37 % |
| 12.04.2026 | воскресенье | 70795502.2489 | – | – |
| 11.04.2026 | суббота | 70795502.2489 | – | – |
| 10.04.2026 | пятница | 70795502.2489 | +444463.6732 | +0.63 % |
| 09.04.2026 | четверг | 70351038.5757 | -392973.4003 | -0.56 % |
| 08.04.2026 | среда | 70744011.976 | +63892.3945 | +0.09 % |
| 07.04.2026 | вторник | 70680119.5815 | +67619.5815 | +0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 13.04.2026 | 50.7572 | +0.189 | +0.3724 % |
| 5 евро | 13.04.2026 | 253.786 | +0.945 | +0.3724 % |
| 100 евро | 13.04.2026 | 5075.72 | +18.9 | +0.3724 % |
| 500 евро | 13.04.2026 | 25378.6 | +94.5 | +0.3724 % |
| 1000 евро | 13.04.2026 | 50757.2 | +189 | +0.3724 % |
| 5000 евро | 13.04.2026 | 253786 | +945 | +0.3724 % |
| 10000 евро | 13.04.2026 | 507572 | +1890 | +0.3724 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 13.04.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.85 | 2.853 | 2.8569 |
![]() |
EUR | 3.345 | 3.345 | 3.3449 |
![]() |
RUB100 | 3.73 | 3.735 | 3.74 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |