| Дата | День недели | 2200000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | понедельник | 111665857.3596 | +415782.3971 | +0.37 % |
| 12.04.2026 | воскресенье | 111250074.9625 | – | – |
| 11.04.2026 | суббота | 111250074.9625 | – | – |
| 10.04.2026 | пятница | 111250074.9625 | +698442.915 | +0.63 % |
| 09.04.2026 | четверг | 110551632.0475 | -617529.6291 | -0.56 % |
| 08.04.2026 | среда | 111169161.6766 | +100402.3343 | +0.09 % |
| 07.04.2026 | вторник | 111068759.3423 | +106259.3423 | +0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 13.04.2026 | 50.7572 | +0.189 | +0.3724 % |
| 5 евро | 13.04.2026 | 253.786 | +0.945 | +0.3724 % |
| 100 евро | 13.04.2026 | 5075.72 | +18.9 | +0.3724 % |
| 500 евро | 13.04.2026 | 25378.6 | +94.5 | +0.3724 % |
| 1000 евро | 13.04.2026 | 50757.2 | +189 | +0.3724 % |
| 5000 евро | 13.04.2026 | 253786 | +945 | +0.3724 % |
| 10000 евро | 13.04.2026 | 507572 | +1890 | +0.3724 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 13.04.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.85 | 2.85 | 2.8569 |
![]() |
EUR | 3.341 | 3.343 | 3.3449 |
![]() |
RUB100 | 3.736 | 3.735 | 3.74 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |