| Дата | День недели | 4500000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | понедельник | 228407435.5083 | +850463.9941 | +0.37 % |
| 12.04.2026 | воскресенье | 227556971.5142 | – | – |
| 11.04.2026 | суббота | 227556971.5142 | – | – |
| 10.04.2026 | пятница | 227556971.5142 | +1428633.2353 | +0.63 % |
| 09.04.2026 | четверг | 226128338.2789 | -1263128.787 | -0.56 % |
| 08.04.2026 | среда | 227391467.0659 | +205368.4112 | +0.09 % |
| 07.04.2026 | вторник | 227186098.6547 | +217348.6547 | +0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 13.04.2026 | 50.7572 | +0.189 | +0.3724 % |
| 5 евро | 13.04.2026 | 253.786 | +0.945 | +0.3724 % |
| 100 евро | 13.04.2026 | 5075.72 | +18.9 | +0.3724 % |
| 500 евро | 13.04.2026 | 25378.6 | +94.5 | +0.3724 % |
| 1000 евро | 13.04.2026 | 50757.2 | +189 | +0.3724 % |
| 5000 евро | 13.04.2026 | 253786 | +945 | +0.3724 % |
| 10000 евро | 13.04.2026 | 507572 | +1890 | +0.3724 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 13.04.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.846 | 2.85 | 2.8569 |
![]() |
EUR | 3.35 | 3.343 | 3.3449 |
![]() |
RUB100 | 3.736 | 3.739 | 3.74 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |