| Дата | День недели | 5400000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | понедельник | 274088922.61 | +1020556.7929 | +0.37 % |
| 12.04.2026 | воскресенье | 273068365.8171 | – | – |
| 11.04.2026 | суббота | 273068365.8171 | – | – |
| 10.04.2026 | пятница | 273068365.8171 | +1714359.8824 | +0.63 % |
| 09.04.2026 | четверг | 271354005.9347 | -1515754.5443 | -0.56 % |
| 08.04.2026 | среда | 272869760.479 | +246442.0933 | +0.09 % |
| 07.04.2026 | вторник | 272623318.3857 | +260818.3857 | +0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 13.04.2026 | 50.7572 | +0.189 | +0.3724 % |
| 5 евро | 13.04.2026 | 253.786 | +0.945 | +0.3724 % |
| 100 евро | 13.04.2026 | 5075.72 | +18.9 | +0.3724 % |
| 500 евро | 13.04.2026 | 25378.6 | +94.5 | +0.3724 % |
| 1000 евро | 13.04.2026 | 50757.2 | +189 | +0.3724 % |
| 5000 евро | 13.04.2026 | 253786 | +945 | +0.3724 % |
| 10000 евро | 13.04.2026 | 507572 | +1890 | +0.3724 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 13.04.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.846 | 2.85 | 2.8569 |
![]() |
EUR | 3.35 | 3.343 | 3.3449 |
![]() |
RUB100 | 3.736 | 3.739 | 3.74 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |