| Дата | День недели | 1 IRR в SEK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 0.7055 | +0.0052 | +0.74 % |
| 22.02.2026 | воскресенье | 0.7003 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 0.7003 | – | – |
| 20.02.2026 | пятница | 0.7003 | +0.0011 | +0.16 % |
| 19.02.2026 | четверг | 0.6992 | +0.0016 | +0.23 % |
| 18.02.2026 | среда | 0.6976 | +0.0022 | +0.32 % |
| 17.02.2026 | вторник | 0.6954 | -0.0001 | -0.01 % |
| Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 иранских риалов | 23.02.2026 | 3.5275 | +0.026 | +0.7371 % |
| 100 иранских риалов | 23.02.2026 | 70.55 | +0.52 | +0.7371 % |
| 500 иранских риалов | 23.02.2026 | 352.75 | +2.6 | +0.7371 % |
| 1000 иранских риалов | 23.02.2026 | 705.5 | +5.2 | +0.7371 % |
| 5000 иранских риалов | 23.02.2026 | 3527.5 | +26 | +0.7371 % |
| 10000 иранских риалов | 23.02.2026 | 7055 | +52 | +0.7371 % |
| 50000 иранских риалов | 23.02.2026 | 35275 | +260 | +0.7371 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 23.02.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.848 | 2.854 | 2.8518 |
![]() |
EUR | 3.364 | 3.364 | 3.3555 |
![]() |
RUB100 | 3.715 | 3.719 | 3.7309 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |