| Дата | День недели | 1 IRR в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | среда | 10.1728 | +0.0046 | +0.05 % |
| 23.12.2025 | вторник | 10.1682 | +0.0069 | +0.07 % |
| 22.12.2025 | понедельник | 10.1613 | -0.0013 | -0.01 % |
| 21.12.2025 | воскресенье | 10.1626 | – | – |
| 20.12.2025 | суббота | 10.1626 | +0.0144 | +0.14 % |
| 19.12.2025 | пятница | 10.1482 | +0.0063 | +0.06 % |
| 18.12.2025 | четверг | 10.1419 | -0.0018 | -0.02 % |
| Значение | Дата | Стоимость в TRY | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 иранских риалов | 24.12.2025 | 50.864 | +0.023 | +0.0452 % |
| 100 иранских риалов | 24.12.2025 | 1017.28 | +0.46 | +0.0452 % |
| 500 иранских риалов | 24.12.2025 | 5086.4 | +2.3 | +0.0452 % |
| 1000 иранских риалов | 24.12.2025 | 10172.8 | +4.6 | +0.0452 % |
| 5000 иранских риалов | 24.12.2025 | 50864 | +23 | +0.0452 % |
| 10000 иранских риалов | 24.12.2025 | 101728 | +46 | +0.0452 % |
| 50000 иранских риалов | 24.12.2025 | 508640 | +230 | +0.0452 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.909 | 2.924 | 2.9127 |
![]() |
EUR | 3.406 | 3.412 | 3.4342 |
![]() |
RUB100 | 3.677 | 3.695 | 3.7094 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |