| Дата | День недели | 1 KGS в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | среда | 0.0114 | – | – |
| 23.12.2025 | вторник | 0.0114 | – | – |
| 22.12.2025 | понедельник | 0.0114 | – | – |
| 21.12.2025 | воскресенье | 0.0114 | – | – |
| 20.12.2025 | суббота | 0.0114 | – | – |
| 19.12.2025 | пятница | 0.0114 | – | – |
| 18.12.2025 | четверг | 0.0114 | – | – |
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 кыргызских сомов | 24.12.2025 | 0.057 | – | – |
| 100 кыргызских сомов | 24.12.2025 | 1.14 | – | – |
| 500 кыргызских сомов | 24.12.2025 | 5.7 | – | – |
| 1000 кыргызских сомов | 24.12.2025 | 11.4 | – | – |
| 5000 кыргызских сомов | 24.12.2025 | 57 | – | – |
| 10000 кыргызских сомов | 24.12.2025 | 114 | – | – |
| 50000 кыргызских сомов | 24.12.2025 | 570 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.909 | 2.924 | 2.9127 |
![]() |
EUR | 3.406 | 3.412 | 3.4342 |
![]() |
RUB100 | 3.677 | 3.695 | 3.7094 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |