| Дата | День недели | 1 KGS в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | понедельник | 0.0114 | – | – |
| 22.02.2026 | воскресенье | 0.0114 | – | – |
| 21.02.2026 | суббота | 0.0114 | – | – |
| 20.02.2026 | пятница | 0.0114 | -0.0001 | -0.88 % |
| 19.02.2026 | четверг | 0.0115 | +0.0001 | +0.87 % |
| 18.02.2026 | среда | 0.0114 | – | – |
| 17.02.2026 | вторник | 0.0114 | – | – |
| Значение | Дата | Стоимость в USD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 кыргызских сомов | 23.02.2026 | 0.057 | – | – |
| 100 кыргызских сомов | 23.02.2026 | 1.14 | – | – |
| 500 кыргызских сомов | 23.02.2026 | 5.7 | – | – |
| 1000 кыргызских сомов | 23.02.2026 | 11.4 | – | – |
| 5000 кыргызских сомов | 23.02.2026 | 57 | – | – |
| 10000 кыргызских сомов | 23.02.2026 | 114 | – | – |
| 50000 кыргызских сомов | 23.02.2026 | 570 | – | – |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 23.02.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.848 | 2.854 | 2.8518 |
![]() |
EUR | 3.364 | 3.364 | 3.3555 |
![]() |
RUB100 | 3.715 | 3.719 | 3.7309 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |