Дата | День недели | 1 NZD в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | четверг | 0.5213 | +0.0018 | +0.35 % |
20.11.2024 | среда | 0.5195 | +0.0013 | +0.25 % |
19.11.2024 | вторник | 0.5182 | -0.0029 | -0.56 % |
18.11.2024 | понедельник | 0.5211 | -0.0004 | -0.08 % |
17.11.2024 | воскресенье | 0.5215 | – | – |
16.11.2024 | суббота | 0.5215 | +0.0006 | +0.12 % |
15.11.2024 | пятница | 0.5209 | -0.0027 | -0.52 % |
Значение | Дата | Стоимость в CHF | Изменение | Изменение % |
---|---|---|---|---|
5 новозеландских долларов | 21.11.2024 | 2.6065 | +0.009 | +0.3453 % |
100 новозеландских долларов | 21.11.2024 | 52.13 | +0.18 | +0.3453 % |
500 новозеландских долларов | 21.11.2024 | 260.65 | +0.9 | +0.3453 % |
1000 новозеландских долларов | 21.11.2024 | 521.3 | +1.8 | +0.3453 % |
5000 новозеландских долларов | 21.11.2024 | 2606.5 | +9 | +0.3453 % |
10000 новозеландских долларов | 21.11.2024 | 5213 | +18 | +0.3453 % |
50000 новозеландских долларов | 21.11.2024 | 26065 | +90 | +0.3453 % |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.11.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.415 | 3.418 | 3.4007 | |
EUR | 3.599 | 3.594 | 3.5895 | |
RUB100 | 3.382 | 3.388 | 3.3954 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |