| Дата | День недели | 1 TRY в MDL | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 24.12.2025 | среда | 3.9289 | -0.0249 | -0.63 % |
| 23.12.2025 | вторник | 3.9538 | +0.0128 | +0.32 % |
| 22.12.2025 | понедельник | 3.941 | -0.0144 | -0.37 % |
| 21.12.2025 | воскресенье | 3.9554 | – | – |
| 20.12.2025 | суббота | 3.9554 | +0.0087 | +0.22 % |
| 19.12.2025 | пятница | 3.9467 | -0.0029 | -0.07 % |
| 18.12.2025 | четверг | 3.9496 | +0.0081 | +0.21 % |
| Значение | Дата | Стоимость в MDL | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 турецких лир | 24.12.2025 | 19.6445 | -0.1245 | -0.6338 % |
| 100 турецких лир | 24.12.2025 | 392.89 | -2.49 | -0.6338 % |
| 500 турецких лир | 24.12.2025 | 1964.45 | -12.45 | -0.6338 % |
| 1000 турецких лир | 24.12.2025 | 3928.9 | -24.9 | -0.6338 % |
| 5000 турецких лир | 24.12.2025 | 19644.5 | -124.5 | -0.6338 % |
| 10000 турецких лир | 24.12.2025 | 39289 | -249 | -0.6338 % |
| 50000 турецких лир | 24.12.2025 | 196445 | -1245 | -0.6338 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 24.12.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.909 | 2.924 | 2.9127 |
![]() |
EUR | 3.406 | 3.412 | 3.4342 |
![]() |
RUB100 | 3.677 | 3.695 | 3.7094 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 18,23 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |