| Дата | День недели | 1 USD в AMD | Изменение | Изменение % | 
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | пятница | 0.3826 | -0.0005 | -0.13 % | 
| 30.10.2025 | четверг | 0.3831 | -0.0012 | -0.31 % | 
| 29.10.2025 | среда | 0.3843 | +0.0023 | +0.6 % | 
| 28.10.2025 | вторник | 0.382 | +0.0005 | +0.13 % | 
| 27.10.2025 | понедельник | 0.3815 | -0.0004 | -0.1 % | 
| 26.10.2025 | воскресенье | 0.3819 | – | – | 
| 25.10.2025 | суббота | 0.3819 | – | – | 
| Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % | 
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 31.10.2025 | 1.913 | -0.0025 | -0.1307 % | 
| 100 долларов США | 31.10.2025 | 38.26 | -0.05 | -0.1307 % | 
| 500 долларов США | 31.10.2025 | 191.3 | -0.25 | -0.1307 % | 
| 1000 долларов США | 31.10.2025 | 382.6 | -0.5 | -0.1307 % | 
| 5000 долларов США | 31.10.2025 | 1913 | -2.5 | -0.1307 % | 
| 10000 долларов США | 31.10.2025 | 3826 | -5 | -0.1307 % | 
| 50000 долларов США | 31.10.2025 | 19130 | -25 | -0.1307 % | 
| валюта | сдать | купить | НБ РБ 31.10.2025 | |
|---|---|---|---|---|
|  | USD | 2.97 | 2.975 | 2.9772 | 
|  | EUR | 3.455 | 3.46 | 3.4584 | 
|  | RUB100 | 3.685 | 3.69 | 3.7026 | 
| Кредиты | Ставка годовых | 
|---|
| Потребительский | 10,8 % | 
| Автокредит | 16,1 % | 
| Недвижимость | 12,5 % | 
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 17,36 % | 
| USD | 0,5 % | 
| RUB | 14,55 % | 
