| Дата | День недели | 1 USD в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | среда | 0.3429 | -0.0253 | -7.38 % |
| 02.06.2026 | вторник | 0.3682 | +0.0273 | +7.41 % |
| 01.06.2026 | понедельник | 0.3409 | -0.0271 | -7.95 % |
| 31.05.2026 | воскресенье | 0.368 | – | – |
| 30.05.2026 | суббота | 0.368 | – | – |
| 29.05.2026 | пятница | 0.368 | +0.0257 | +6.98 % |
| 28.05.2026 | четверг | 0.3423 | -0.0257 | -7.51 % |
| Значение | Дата | Стоимость в AMD | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 03.06.2026 | 1.7145 | -0.1265 | -7.3782 % |
| 100 долларов США | 03.06.2026 | 34.29 | -2.53 | -7.3782 % |
| 500 долларов США | 03.06.2026 | 171.45 | -12.65 | -7.3782 % |
| 1000 долларов США | 03.06.2026 | 342.9 | -25.3 | -7.3782 % |
| 5000 долларов США | 03.06.2026 | 1714.5 | -126.5 | -7.3782 % |
| 10000 долларов США | 03.06.2026 | 3429 | -253 | -7.3782 % |
| 50000 долларов США | 03.06.2026 | 17145 | -1265 | -7.3782 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 03.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.86 | 2.86 | 2.7976 |
![]() |
EUR | 3.33 | 3.323 | 3.2572 |
![]() |
RUB100 | 3.74 | 3.766 | 3.8427 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |