1 доллар США = 1.5224 австралийский доллар            
        
        
        
    
    
    
            
                    Динамика стоимости доллара США к австралийскому доллару за неделю
            
                
                    
                        
                            | Дата | День недели | 1 USD в AUD | Изменение | Изменение % | 
                    
                    
                                                                    
                            | 31.10.2025 | пятница | 1.5224 | +0.0074 | +0.49 % | 
                                                                    
                            | 30.10.2025 | четверг | 1.515 | -0.0104 | -0.69 % | 
                                                                    
                            | 29.10.2025 | среда | 1.5254 | +0.0004 | +0.03 % | 
                                                                    
                            | 28.10.2025 | вторник | 1.525 | -0.0144 | -0.94 % | 
                                                                    
                            | 27.10.2025 | понедельник | 1.5394 | +0.0039 | +0.25 % | 
                                                                    
                            | 26.10.2025 | воскресенье | 1.5355 | – | – | 
                                                                    
                            | 25.10.2025 | суббота | 1.5355 | – | – | 
                                                                
                
             
                
        График динамики изменения курса доллара США к австралийскому доллару
        
        
        
        
        Стоимости доллара США к австралийскому доллару
        
        
            
                
                    
                        | Значение | Дата | Стоимость в AUD | Изменение | Изменение % | 
                
                
                                    
                        | 5 долларов США | 31.10.2025 | 7.612 | +0.037 | +0.4861 % | 
                                    
                        | 100 долларов США | 31.10.2025 | 152.24 | +0.74 | +0.4861 % | 
                                    
                        | 500 долларов США | 31.10.2025 | 761.2 | +3.7 | +0.4861 % | 
                                    
                        | 1000 долларов США | 31.10.2025 | 1522.4 | +7.4 | +0.4861 % | 
                                    
                        | 5000 долларов США | 31.10.2025 | 7612 | +37 | +0.4861 % | 
                                    
                        | 10000 долларов США | 31.10.2025 | 15224 | +74 | +0.4861 % | 
                                    
                        | 50000 долларов США | 31.10.2025 | 76120 | +370 | +0.4861 % | 
                                
            
         
        
Стоимость доллара США в других валютах
        
        
    
    
        Выбор региона для просмотра курсов валют
        
    
             
        
        Выбор региона
    
            
    
    
            
        
        
            
            
        
                
          
        
    Популярные разделы портала