| Дата | День недели | 1 USD в IRR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | пятница | 13.1328 | +0.0142 | +0.11 % |
| 14.05.2026 | четверг | 13.1186 | +0.0022 | +0.02 % |
| 13.05.2026 | среда | 13.1164 | +0.003 | +0.02 % |
| 12.05.2026 | вторник | 13.1134 | -0.0171 | -0.13 % |
| 11.05.2026 | понедельник | 13.1305 | +0.0024 | +0.02 % |
| 10.05.2026 | воскресенье | 13.1281 | – | – |
| 09.05.2026 | суббота | 13.1281 | – | – |
| Значение | Дата | Стоимость в IRR | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 15.05.2026 | 65.664 | +0.071 | +0.1081 % |
| 100 долларов США | 15.05.2026 | 1313.28 | +1.42 | +0.1081 % |
| 500 долларов США | 15.05.2026 | 6566.4 | +7.1 | +0.1081 % |
| 1000 долларов США | 15.05.2026 | 13132.8 | +14.2 | +0.1081 % |
| 5000 долларов США | 15.05.2026 | 65664 | +71 | +0.1081 % |
| 10000 долларов США | 15.05.2026 | 131328 | +142 | +0.1081 % |
| 50000 долларов США | 15.05.2026 | 656640 | +710 | +0.1081 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 15.05.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.82 | 2.825 | 2.7697 |
![]() |
EUR | 3.34 | 3.34 | 3.243 |
![]() |
RUB100 | 3.791 | 3.785 | 3.8183 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |