| Дата | День недели | 1 USD в ISK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | среда | 122.5351 | +0.3342 | +0.27 % |
| 12.05.2026 | вторник | 122.2009 | +0.1444 | +0.12 % |
| 11.05.2026 | понедельник | 122.0565 | +0.0392 | +0.03 % |
| 10.05.2026 | воскресенье | 122.0173 | – | – |
| 09.05.2026 | суббота | 122.0173 | – | – |
| 08.05.2026 | пятница | 122.0173 | +0.2156 | +0.18 % |
| 07.05.2026 | четверг | 121.8017 | -0.7308 | -0.6 % |
| Значение | Дата | Стоимость в ISK | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 5 долларов США | 13.05.2026 | 612.6755 | +1.671 | +0.2727 % |
| 100 долларов США | 13.05.2026 | 12253.51 | +33.42 | +0.2727 % |
| 500 долларов США | 13.05.2026 | 61267.55 | +167.1 | +0.2727 % |
| 1000 долларов США | 13.05.2026 | 122535.1 | +334.2 | +0.2727 % |
| 5000 долларов США | 13.05.2026 | 612675.5 | +1671 | +0.2727 % |
| 10000 долларов США | 13.05.2026 | 1225351 | +3342 | +0.2727 % |
| 50000 долларов США | 13.05.2026 | 6126755 | +16710 | +0.2727 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 13.05.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.821 | 2.82 | 2.7938 |
![]() |
EUR | 3.351 | 3.355 | 3.282 |
![]() |
RUB100 | 3.784 | 3.78 | 3.7895 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |