1 доллар США = 16.9747 молдавских лей            
        
        
        
    
    
    
            
                    Динамика стоимости доллара США к молдавскому лею за неделю
            
                
                    
                        
                            | Дата | День недели | 1 USD в MDL | Изменение | Изменение % | 
                    
                    
                                                                    
                            | 31.10.2025 | пятница | 16.9738 | -0.017 | -0.1 % | 
                                                                    
                            | 30.10.2025 | четверг | 16.9908 | -0.0006 | – | 
                                                                    
                            | 29.10.2025 | среда | 16.9914 | -0.0558 | -0.33 % | 
                                                                    
                            | 28.10.2025 | вторник | 17.0472 | -0.07 | -0.41 % | 
                                                                    
                            | 27.10.2025 | понедельник | 17.1172 | +0.1479 | +0.86 % | 
                                                                    
                            | 26.10.2025 | воскресенье | 16.9693 | – | – | 
                                                                    
                            | 25.10.2025 | суббота | 16.9693 | – | – | 
                                                                
                
             
                
        График динамики изменения курса доллара США к молдавскому лею
        
        
        
        
        Стоимости доллара США к молдавскому лею
        
        
            
                
                    
                        | Значение | Дата | Стоимость в MDL | Изменение | Изменение % | 
                
                
                                    
                        | 5 долларов США | 31.10.2025 | 84.869 | -0.085 | -0.1002 % | 
                                    
                        | 100 долларов США | 31.10.2025 | 1697.38 | -1.7 | -0.1002 % | 
                                    
                        | 500 долларов США | 31.10.2025 | 8486.9 | -8.5 | -0.1002 % | 
                                    
                        | 1000 долларов США | 31.10.2025 | 16973.8 | -17 | -0.1002 % | 
                                    
                        | 5000 долларов США | 31.10.2025 | 84869 | -85 | -0.1002 % | 
                                    
                        | 10000 долларов США | 31.10.2025 | 169738 | -170 | -0.1002 % | 
                                    
                        | 50000 долларов США | 31.10.2025 | 848690 | -850 | -0.1002 % | 
                                
            
         
        
Стоимость доллара США в других валютах
        
        
    
    
        Выбор региона для просмотра курсов валют
        
    
             
        
        Выбор региона
    
            
    
    
            
        
        
            
            
        
                
          
        
    Популярные разделы портала