1 доллар США = 10.0428 норвежских крон            
        
        
        
    
    
    
            
                    Динамика стоимости доллара США к норвежской кроне за неделю
            
                
                    
                        
                            | Дата | День недели | 1 USD в NOK | Изменение | Изменение % | 
                    
                    
                                                                    
                            | 31.10.2025 | пятница | 10.0411 | +0.0401 | +0.4 % | 
                                                                    
                            | 30.10.2025 | четверг | 10.001 | -0.0051 | -0.05 % | 
                                                                    
                            | 29.10.2025 | среда | 10.0061 | -0.0007 | -0.01 % | 
                                                                    
                            | 28.10.2025 | вторник | 10.0068 | -0.0003 | – | 
                                                                    
                            | 27.10.2025 | понедельник | 10.0071 | +0.0198 | +0.2 % | 
                                                                    
                            | 26.10.2025 | воскресенье | 9.9873 | – | – | 
                                                                    
                            | 25.10.2025 | суббота | 9.9873 | – | – | 
                                                                
                
             
                
        График динамики изменения курса доллара США к норвежской кроне
        
        
        
        
        Стоимости доллара США к норвежской кроне
        
        
            
                
                    
                        | Значение | Дата | Стоимость в NOK | Изменение | Изменение % | 
                
                
                                    
                        | 5 долларов США | 31.10.2025 | 50.2055 | +0.2005 | +0.3994 % | 
                                    
                        | 100 долларов США | 31.10.2025 | 1004.11 | +4.01 | +0.3994 % | 
                                    
                        | 500 долларов США | 31.10.2025 | 5020.55 | +20.05 | +0.3994 % | 
                                    
                        | 1000 долларов США | 31.10.2025 | 10041.1 | +40.1 | +0.3994 % | 
                                    
                        | 5000 долларов США | 31.10.2025 | 50205.5 | +200.5 | +0.3994 % | 
                                    
                        | 10000 долларов США | 31.10.2025 | 100411 | +401 | +0.3994 % | 
                                    
                        | 50000 долларов США | 31.10.2025 | 502055 | +2005 | +0.3994 % | 
                                
            
         
        
Стоимость доллара США в других валютах
        
        
    
    
        Выбор региона для просмотра курсов валют
        
    
             
        
        Выбор региона
    
            
    
    
            
        
        
            
            
        
                
          
        
    Популярные разделы портала