1 доллар США = 9.4105 шведских крон            
        
        
        
    
    
    
            
                    Динамика стоимости доллара США к шведской кроне за неделю
            
                
                    
                        
                            | Дата | День недели | 1 USD в SEK | Изменение | Изменение % | 
                    
                    
                                                                    
                            | 31.10.2025 | пятница | 9.4096 | +0.0404 | +0.43 % | 
                                                                    
                            | 30.10.2025 | четверг | 9.3692 | -0.0052 | -0.06 % | 
                                                                    
                            | 29.10.2025 | среда | 9.3744 | -0.001 | -0.01 % | 
                                                                    
                            | 28.10.2025 | вторник | 9.3754 | -0.0107 | -0.11 % | 
                                                                    
                            | 27.10.2025 | понедельник | 9.3861 | -0.0306 | -0.33 % | 
                                                                    
                            | 26.10.2025 | воскресенье | 9.4167 | – | – | 
                                                                    
                            | 25.10.2025 | суббота | 9.4167 | – | – | 
                                                                
                
             
                
        График динамики изменения курса доллара США к шведской кроне
        
        
        
        
        Стоимости доллара США к шведской кроне
        
        
            
                
                    
                        | Значение | Дата | Стоимость в SEK | Изменение | Изменение % | 
                
                
                                    
                        | 5 долларов США | 31.10.2025 | 47.048 | +0.202 | +0.4293 % | 
                                    
                        | 100 долларов США | 31.10.2025 | 940.96 | +4.04 | +0.4293 % | 
                                    
                        | 500 долларов США | 31.10.2025 | 4704.8 | +20.2 | +0.4293 % | 
                                    
                        | 1000 долларов США | 31.10.2025 | 9409.6 | +40.4 | +0.4293 % | 
                                    
                        | 5000 долларов США | 31.10.2025 | 47048 | +202 | +0.4293 % | 
                                    
                        | 10000 долларов США | 31.10.2025 | 94096 | +404 | +0.4293 % | 
                                    
                        | 50000 долларов США | 31.10.2025 | 470480 | +2020 | +0.4293 % | 
                                
            
         
        
Стоимость доллара США в других валютах
        
        
    
    
        Выбор региона для просмотра курсов валют
        
    
             
        
        Выбор региона
    
            
    
    
            
        
        
            
            
        
                
          
        
    Популярные разделы портала