Платежи и комиссии |
|
Цель/объект кредита | нецелевой (деньги) Расчёт в любых магазинах без привязки к партнёрам, |
Ставка, % годовых | 17.71% |
Фиксированная / плавающая ставка (%) | плавающая |
Диапазон суммы | до 10 000 бел.руб |
Диапазон сроков | на срок до 35 месяцев |
Первоначальный взнос (%) | - |
Способ выдачи кредита | карточка (карт-счет) |
Отсрочка погашения основной суммы кредита | - |
Отсрочка погашения % по кредиту | - |
Досрочное погашение | есть без взимания комиссии бел.руб |
Порядок погашения | с уменьшением суммы платежа |
Периодичность погашения | ежемесячно |
Обеспечение кредита | без обеспечения |
Срок рассмотрения заявки банком (дней) | - |
Возобновление лимита кредита | да, 24 мес. |
Специальные предложения | - |
Грейс-период | количество дней: 35 ставка,%: 0.0001 |
Кэшбэк | |
Скидки | |
Бонусы | |
Ежемесячная комиссия за сопровождение | 9.9 бел.руб |
Плата за рассмотрение заявки | - |
Плата за оформление кредитного договора | - |
Плата за оформление договора поручительства | - |
Плата за оформление договора залога | - |
Комиссия за выдачу наличных | - |
Плата за перевод средств (безналичная выдача) | - |
Комиссия за досрочное погашение | - |
Иные платежи/комиссии | - |
Разовые дополнительные платежи третьим сторонам | |
Периодические дополнительные платежи третьим сторонам | |
Требования |
|
Общий стаж | - |
Стаж на последнем месте работы | - |
Возраст заемщика | - |
Среднемесячный личный подтвержденный доход (бел.руб BYN) | - |
Справка о доходах | нет |
Особые обстоятельства | - |
Личное страхование | |
Дополнительные параметры |
|
Иные необходимые документы для получения кредита | |
Иные требования к заемщику | |
Санкции за неисполнение обязательств по договору | |
Места погашения кредита | |
Примечания по предложению | Срок погашения кредитной задолженности для возобновления грейс-периода - до 35 дней Срок предоставления кредита с грейс-периодом - 24 месяца |
Примечания по предложению 2 | |
валюта | сдать | купить |
НБ РБ 21.12.2024 |
|
---|---|---|---|---|
USD | 3.425 | 3.435 | 3.472 | |
EUR | 3.615 | 3.62 | 3.614 | |
RUB100 | 3.36 | 3.375 | 3.3802 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 9,9 % |
Автокредит | 16,1 % |
Недвижимость | 12,5 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 16,06 % |
USD | 0,4 % |
RUB | 14,55 % |