Платежи и комиссии |
|
| Цель/объект кредита | строительство недвижимости,приобретение недвижимости (готовой) |
| Ставка, % годовых | 1-6 месяцев ставка 12% |
| Фиксированная / плавающая ставка (%) | |
| Диапазон суммы | от 20 000 бел.руб |
| Диапазон сроков | на срок до 240 месяцев |
| Первоначальный взнос (%) | от 10 до 99 |
| Способ выдачи кредита | безналичный (счет, перевод) |
| Отсрочка погашения основной суммы кредита | - |
| Отсрочка погашения % по кредиту | - |
| Досрочное погашение | есть без взимания комиссии |
| Порядок погашения | с уменьшением суммы платежа |
| Периодичность погашения | ежемесячно |
| Обеспечение кредита | поручительство,залог кредитуемого имущества 1. При получении кредита физическими лицами (за исключением зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей): 1.1. Залог (ипотека) приобретаемой (приобретенной, построенной) с привлечением кредита квартиры – при получении кредита в сумме, не превышающей 50% от стоимости жилого помещения, или в сумме до 100000 BYN (включительно)**. 1.2. Залог (ипотека) приобретаемой (приобретенной, построенной) с привлечением кредита квартиры и поручительство двух физических лиц – при получении кредита в сумме свыше 100000 BYN и превышающей 50% от стоимости жилого помещения. 2. При получении кредита физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей: 2.1. Залог (ипотека) приобретаемой (приобретенной, построенной) с привлечением кредита квартиры и поручительство одного физического лица – при получении кредита в сумме до 100000 BYN (включительно). 2.2. Залог (ипотека) приобретаемой (приобретенной, построенной) с привлечением кредита квартиры и поручительство двух физических лиц – при получении кредита в сумме свыше 100000 BYN. По кредиту на приобретение жилого помещения – залог (ипотека) согласно Указу Президента Республики Беларусь от 16.04.2020 № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании». |
| Срок рассмотрения заявки банком (дней) | - |
| Специальные предложения | с продавцами-партнерами |
| Ежемесячная комиссия за сопровождение | - |
| Плата за рассмотрение заявки | - |
| Плата за оформление кредитного договора | - |
| Плата за оформление договора поручительства | - |
| Плата за оформление договора залога | - |
| Комиссия за выдачу наличных | - |
| Плата за перевод средств (безналичная выдача) | - |
| Комиссия за досрочное погашение | - |
| Иные платежи/комиссии | - |
| Разовые дополнительные платежи третьим сторонам | |
| Периодические дополнительные платежи третьим сторонам | |
Требования |
|
| Общий стаж | от 3 месяцев |
| Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
| Возраст заемщика | от 18 до 64 полных лет |
| Среднемесячный личный подтвержденный доход (бел.руб BYN) | без ограничения |
| Справка о доходах | да |
| Особые обстоятельства | - |
| Личное страхование | |
| Необходимость оценки стоимости | |
Дополнительные параметры |
|
| Иные необходимые документы для получения кредита | |
| Иные требования к заемщику | |
| Санкции за неисполнение обязательств по договору | |
| Места погашения кредита | |
| Примечания по предложению | Кредиты на финансирование строительства и приобретения квартир в многоквартирных домах, в том числе на финансирование строительства квартир путем приобретения жилищных облигаций по договорам, заключенным с ОАО «Гродножилстрой», группой компаний А-100 Девелопмент (ООО «Астодевелопмент», ООО «Зелёная гавань», ООО «Астомакс»). |
| Примечания по предложению 2 | |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 18.11.2025 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.97 | 2.972 | 2.9736 |
![]() |
EUR | 3.445 | 3.447 | 3.4503 |
![]() |
RUB100 | 3.652 | 3.657 | 3.6642 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 17,36 % |
| USD | 0,5 % |
| RUB | 14,55 % |