Курсы валют покупка продажа
USD 1 Доллар США 2.925 2.925
EUR 1 Евро 3.14 3.14
RUB 100 Росс. рублей 2.7 3.65

Курс доллара США в банках Минска на 07 июня 2023

Курсы валют на 07.06.2023 (обновление 17:52)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
2.9203 2.9346 3.1403 3.1595 2.7 3.6497 80.1 0.0093 1.0721 0.927
Банк ВТБ (Беларусь) 2.915 2.934
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ EXPOBEL) 2.915 2.934
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51 2.915 2.934
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 2.915 2.934
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 2.915 2.934
220071, г. Минск, ул. Гикало, 3 2.915 2.934
220007, г. Минск, ул. Московская, 14 2.915 2.934
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 2.915 2.934
220100, г. Минск, ул. Богдановича, 70 2.915 2.934
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) 2.915 2.934
г. Минск, Партизанский пр-т 150А 2.915 2.934
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 2.915 2.934
г. Минск, пр-т Независимости, 202 2.915 2.934
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168 2.915 2.934
г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 2 этаж 2.915 2.934
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) 2.915 2.934
Банк Дабрабыт 2.91 2.93
Адреса Банк Дабрабыт USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
Минский район, деревня Боровая, д.2 2.895 2.935
ул. Есенина, 30 2.895 2.935
ул. Коммунистическая, 49 2.91 2.93
Ул. Сурганова, 50 2.895 2.935
пр. Независимости, 185 2.895 2.935
пр. Партизанский, 46 2.895 2.935
пр. Победителей, 3, пом. 2Н 2.895 2.935
ул. Владислава Голубка, 2 2.895 2.935
ул. Лобанка, 22 2.895 2.935
ул. В. Хоружей, 6 Б 2.905 2.93
пр. Дзержинского, 106 2.895 2.935
Беларусбанк 2.9 2.945
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 54 2.9 2.945
г. Минск ул. ФАБРИЧНАЯ, 23 2.9 2.945
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 110 2.9 2.945
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 13, корп. 2 2.9 2.945
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 10, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 47А 2.9 2.945
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 20 2.9 2.945
г. Минск ул. КАЗИМИРОВСКАЯ, 35 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 91 2.9 2.945
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 2.9 2.945
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 20 2.9 2.945
г. Минск ул. ЛЕОНИДА БЕДЫ, 19 2.9 2.945
г. Минск ул. СОЛТЫСА, 54 2.9 2.945
г. Минск ул. ЛИДСКАЯ, 14 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 155, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 119 2.9 2.945
г. Минск ул. УМАНСКАЯ, 54/1-29 2.9 2.945
г. Минск ул. БУРДЕЙНОГО, 13 2.9 2.945
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 8 2.9 2.945
г. Минск б-р ШЕВЧЕНКО, 12 2.9 2.945
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 26 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 2.9 2.945
г. Минск ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4 2.9 2.945
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 6 2.9 2.945
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 33 2.9 2.945
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 2.9 2.945
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 2.9 2.945
г. Минск ул. НЕСТЕРОВА, 51 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 93 2.9 2.945
г. Минск ул. АВРОРОВСКАЯ, 8 2.9 2.945
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 15 2.9 2.945
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 16 2.9 2.945
г. Минск ул. СЛЕСАРНАЯ, 4 2.9 2.945
г. Минск ул. МАКСИМА ТАНКА, 34, корп. 2 2.9 2.945
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 69/1-4 2.9 2.945
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 2 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44 2.9 2.945
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 2.9 2.945
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 26 2.9 2.945
г. Минск ул. ЛОБАНКА, 94 2.9 2.945
г. Минск ЧКАЛОВА, 1 2.9 2.945
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 1 2.9 2.945
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 12 2.9 2.945
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 4 2.9 2.945
г. Минск ул. ЯНКИ БРЫЛЯ, 30 2.9 2.945
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 2.9 2.945
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 27-2Н 2.9 2.945
г. Минск пер. БАГРАТИОНА 2-Й, 20 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154Д 2.9 2.945
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 9 2.9 2.945
г. Минск ул. РАФИЕВА, 64 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 11, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 75, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск ул. БОЛЕСЛАВА БЕРУТА, 24, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск ул. МИРОШНИЧЕНКО, 1, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 1 2.9 2.945
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 72 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 54 2.9 2.945
г. Минск ул. ЛЕЙТЕНАНТА КИЖЕВАТОВА, 80, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск ул. ВОСТОЧНАЯ, 48 2.9 2.945
г. Минск ул. АЛЕСЯ БАЧИЛО, 32 2.9 2.945
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 9 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 66 2.9 2.945
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 2.9 2.945
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 59 2.9 2.945
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 66 2.9 2.945
г. Минск ул. УРАЛЬСКАЯ, 16 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 56 2.9 2.945
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 1, корп. 4 2.9 2.945
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 91 2.9 2.945
г. Минск ул. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 9 2.9 2.945
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 118 2.9 2.945
г. Минск ул. БУДСЛАВСКАЯ, 2 2.9 2.945
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 46, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск ул. АНГАРСКАЯ, 40 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 55 2.9 2.945
г. Минск ул. КАРЛА МАРКСА, 8 2.9 2.945
г. Минск ул. Национального аэропорта, 19-1 2.9 2.945
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 72 2.9 2.945
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 12 2.9 2.945
г. Минск КОЛЬЦОВА, 32 2.9 2.945
г. Минск ул. БРЕСТСКАЯ, 77А 2.9 2.945
г. Минск ул. ПАВЛА ШПИЛЕВСКОГО, 54 2.9 2.945
г. Минск ул. АКАДЕМИКА КРАСИНА, 25 2.9 2.945
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 66 2.9 2.945
г. Минск ул. КАЛИНОВСКОГО, 55 2.9 2.945
г. Минск ул. ПОЛЕВАЯ, 12 2.9 2.945
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА, 55 2.9 2.945
г. Минск ул. МАКСИМА БОГДАНОВИЧА, 78 2.9 2.945
г. Минск ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 18 2.9 2.945
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 8 2.9 2.945
г. Минск ул. ЖУДРО, 59 2.9 2.945
г. Минск ул. ГАМАРНИКА, 16, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 114 2.9 2.945
г. Минск ГОЛОДЕДА, 61 2.9 2.945
г. Минск ул. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 24 2.9 2.945
г. Минск ул. АСАНАЛИЕВА, 40Б 2.9 2.945
г. Минск тр. ДОЛГИНОВСКИЙ, 178 2.9 2.945
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 147 2.9 2.945
г. Минск ул. КУНЦЕВЩИНА, 13 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 103 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 2.9 2.945
г. Минск ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 16 2.9 2.945
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 1, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск ул. ВАНЕЕВА, 18 2.9 2.945
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 7 2.9 2.945
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 36 2.9 2.945
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 26 2.9 2.945
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 41 2.9 2.945
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 2.9 2.945
г. Минск ул. ОЛЬШЕВСКОГО, 1, корп. 3 2.9 2.945
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 24, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 26 2.9 2.945
г. Минск ул. АЛТАЙСКАЯ, 64, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179 2.9 2.945
г. Минск ул. ЖУКОВСКОГО, 6, корп. 2 2.9 2.945
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89 2.9 2.945
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 42 2.9 2.945
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 62 2.9 2.945
г. Минск ул. ВЫСОКАЯ, 11Д 2.9 2.945
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 2.9 2.945
г. Минск ЧЕРВЯКОВА, 57 2.9 2.945
г. Минск ул. ОХОТСКАЯ, 135, корп. 3 2.9 2.945
г. Минск ул. НЁМАНСКАЯ, 35 2.9 2.945
г. Минск ул. СЛАВИНСКОГО, 41 2.9 2.945
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 131 2.9 2.945
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 135 2.9 2.945
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 7 2.9 2.945
г. Минск ул. ЛЕНИНА, 5 2.9 2.945
г. Минск ул. ПОНОМАРЕНКО, 41 2.9 2.945
г. Минск ул. КУЙБЫШЕВА, 75 2.9 2.945
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 42 2.9 2.945
г. Минск ул. ГОЛОДЕДА, 31 2.9 2.945
г. Минск ул. БОБРУЙСКАЯ, 6 2.9 2.945
г. Минск ул. КИРОВА, 2-145 2.9 2.945
г. Минск ул. СЕЛИЦКОГО, 71 2.9 2.945
г. Минск ул. ШИШКИНА, 26 2.9 2.945
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 76 2.9 2.945
г. Минск ул. ФОГЕЛЯ, 1В 2.9 2.945
г. Минск ул. ВОРОНЯНСКОГО, 7А 2.9 2.945
г. Минск ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 99 2.9 2.945
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 47, корп. 1 2.9 2.945
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 4 2.9 2.945
г. Минск ул. КИСЕЛЁВА, 14 2.9 2.945
г. Минск ул. ГИНТОВТА, 14 2.9 2.945
г. Минск ул. МЯСНИКОВА, 32 2.9 2.945
г. Минск ул. МАЯКОВСКОГО, 8 2.9 2.945
г. Минск ул. ПРИТЫЦКОГО, 78 2.9 2.945
г. Минск пр. ПУШКИНА, 75 2.9 2.945
Белгазпромбанк 2.911 2.93
БНБ-Банк 2.92 2.935
Адреса БНБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
ПОВ № 1 2.903 2.944
УРМ Тивали г.Минск 2.92 2.935
УРМ Титан г.Минск 2.92 2.935
ПОВ №8 РМ №8/2 2.92 2.935
ПОВ №4 2.92 2.935
УРМ "Для бизнеса" г.Минск 2.92 2.935
УРМ Независимости г.Минск 2.92 2.935
ПОВ №8 РМ №8/1 2.92 2.935
УРМ Замок г.Минск 2.92 2.935
ПОВ №13 2.905 2.935
УРМ Dana Mall г.Минск 2.92 2.935
ПОВ №5 2.92 2.935
Сбер Банк 2.9 2.925
Адреса Сбер Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
г.Минск, ул.Чкалова,18/1 2.9 2.935
г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6 2.9 2.935
г. Минск, б-р Мулявина, 6 2.9 2.935
г. Минск, РУП Нац.аэропорт Минск 2.89 2.925
г.Минск, Независимости,39 2.9 2.935
г. Минск, б-р Мулявина, 6 2.9 2.935
г. Минск, пр. Дзержинского, 119 2.9 2.935
г.Минск, ул.Кальварийская, 4а 2.9 2.935
г.Минск, ул.Петра Мстиславца,13. 2.9 2.935
г. Минск, ул. Орловская, 88 2.9 2.935
г.Минск, ул.Уральская,1а 2.9 2.935
г.Минск, пр. Машерова, 80 2.9 2.935
ул. Е. Полоцкой, 1 2.9 2.935
БСБ Банк 2.912 2.928
БТА Банк 2.9 2.93
Адреса БТА Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
ул. В. Хоружей, 20-2 2.9 2.93
ул. В. Хоружей, 20-2 2.9 2.93
ул. В. Хоружей, 20-2 2.9 2.93
МТБанк 2.9 2.925
Адреса МТБанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
ул. Бурдейного, 6. Западный рынок (павильон №19) 2.885 2.93
ул. Уманская, 54, ТЦ «Глобо» 2.9 2.925
подземный переход, ст.м. Партизанская 2.898 2.927
пр-т Дзержинского,122 2.898 2.927
ул. Бобруйская, 15 2.9 2.925
ул. Кульман ул, 1/3-3 2.895 2.928
пр-т Независимости, 202-3 'KIA' 2.9 2.925
ул. Каменногорская, 11 2.9 2.925
ул. Петра Мстиславца,11, ТЦ Dana Mall, 2 этаж (около магазина ZARA) 2.898 2.927
ул. Кирова, 8 2.885 2.93
ул. Толстого, 10 2.9 2.925
ул. Бобруйская, 6.ТЦ Galileo, 3 этаж 2.895 2.928
пр-т Победителей, 65 2.9 2.925
ул. Свислочская, 9 2.9 2.925
ул. Есенина, 76 2.885 2.93
ул. Лещинского, 4 2.9 2.925
Янки Лучины, 7 2.9 2.925
Привокзальная пл, 3. Железнодорожный вокзал, 3 этаж 2.885 2.93
ул. Притыцкого, 101 2.895 2.928
ул. Аэродромная, 125 2.9 2.925
, Боровлянский сельсовет, 97 2.9 2.925
ул. Немига, 5 2.9 2.925
ул. Мясникова, 7 2.885 2.93
пр. Независимости, 202/2 Лексус 2.9 2.925
пр-т Партизанский, 150 а, ТЦ МОМО, 1 этаж 2.898 2.927
ул. Кальварийская, 24 2.9 2.925
ул. Притыцкого, 79 2.9 2.925
пр-т Партизанский, 6А 2.9 2.925
ул. Шаранговича, 22 2.9 2.925
ул. Тимирязева, 67 2.9 2.925
пр-т Рокоссовского, 80 2.885 2.93
ул. З.Бядули, 11 2.9 2.925
пр-т Партизанский, 6а 2.9 2.925
ул. Кунцевщина, 2а 2.9 2.925
пр-т Победителей, 9 (H Casino) 2.885 2.93
пр-т Независимости, 164 2.898 2.927
ул. Шаранговича, 22/1 2.9 2.925
пр-т Дзержинского, 134 2.9 2.925
пр-т Независимости, 11/2 2.9 2.925
пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ «EXPOBEL») 2.895 2.928
ул. Притыцкого, 17А-3 подземный переход ст.м. Пушкинская 2.9 2.925
ул. Уманская, 54, ТЦ Глобо, 1 этаж 2.9 2.925
пр. Независимости, 202/2 Lexus 2.9 2.925
ул. Мележа, 1 2.9 2.925
Paritetbank 2.92 2.934
Адреса Paritetbank USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
Минск, улица Киселёва 61А 2.92 2.934
Минск, улица Тимирязева 114 2.915 2.939
Минск, проспект Независимости 77 2.92 2.934
Минск, улица Тимирязева 114 2.915 2.939
Минск, улица Тимирязева 125к1 2.915 2.939
Минск, Дунина-Марцинкевича 11-2 2.915 2.939
Минск, улица Гамарника 9к4 2.92 2.934
Минск, улица Тимирязева 114 2.915 2.939
Минск, улица Никифорова 51 2.915 2.939
Минск, улица Тимирязева 125/14 2.915 2.939
Минск, Дунина-Марцинкевича 11-2 2.915 2.939
Минск, улица Тимирязева 114 2.915 2.939
Минск, улица Лейтенанта Кижеватова 7к2 2.92 2.934
Минск, улица Тимирязева 114 2.915 2.939
Минск, улица Никифорова 51 2.915 2.939
Минск, Бобруйская 15 2.92 2.934
Минск, проспект Победителей 19 2.92 2.934
Приорбанк 2.925 2.97
Адреса Приорбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
пр-т Партизанский 150А 2.915 2.975
ул. Радиальная 38А 2.915 2.975
ул. Притыцкого 105 2.915 2.975
пр-т Независимости 168 /2 2.915 2.975
пр-т Независимости 172 2.915 2.975
пр-т Дзержинского 126 2.915 2.975
пр-т Мира 6 2.915 2.975
ул. Логойский тракт 15 /1 2.915 2.975
ул. Игуменский тракт 30 2.915 2.975
пр-т Дзержинского 122 2.915 2.975
ул. В.Хоружей 31А 2.925 2.97
ул. Притыцкого 156 2.915 2.975
ул. Немига 30 2.915 2.975
ул. Кропоткина 91А 2.915 2.975
пр-т Партизанский 107 2.915 2.975
пр-т Победителей 125 2.915 2.975
ул. Тимирязева 65А 2.915 2.975
ул. Петра Мстиславца 13 2.915 2.975
пр-т Дзержинского 104 2.915 2.975
пр-т Рокоссовского 80 2.915 2.975
ул. Притыцкого 91 2.915 2.975
ул. Комсомольская 13 2.915 2.975
РРБ-Банк 2.92 2.932
Адреса РРБ-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
ул. Жиновича, 1 (ТЦ SPAR). 2.905 2.935
ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван) 2.917 2.932
ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo) 2.917 2.932
ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо) 2.89 2.935
пр. Дзержинского, 104 - 110 (ТЦ Евроопт) 2.88 2.935
ул. Краснозвездная, 18 2.918 2.933
ул. Городецкая, 30, (ТЦ Гиппо) 2.89 2.935
Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 2.91 2.935
ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт) 2.89 2.935
ул. Притыцкого, 89, пом. 5 Н 2.918 2.935
ул. Толстого, 1 (ТЦ Minsk City Mall) 2.91 2.935
пр-т Дзержинского, 91, (ТЦ Алми) 2.89 2.935
ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити) 2.91 2.935
ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт) 2.9 2.933
Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city) 2.91 2.935
ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо) 2.89 2.935
пр-т Независимости, 58 (ТЦ Московско-Венский). 2.92 2.935
ул. Макаёнка, 11, (ТЦ Виталюр). 2.905 2.935
Технобанк 2.92 2.935
ТК Банк 2.9 2.94
Цептер Банк 2.88 2.925

отмечены лучшие курсы


режим работы обменных пунктов

График динамики курсов позволяет визуально сформировать представление о намечающихся трендах национальной денежной единицы по отношению к другим валютам.

Информация является справочной и не представляет собой обязательство банка перед клиентом. Уточнить информацию можно непосредственно в банке по телефонам (кликните на название банка). Карта позволит более оперативно найти ближайший обменный пункт заинтересовавшего банка.


График динамики курсов (НБ РБ)

 с
 по

Выбор региона для просмотра курсов валют



Архив новостей по курсам валют

Сегодня торги на БВФБ завершились со следующими показателями: доллар США – 2.9262 BYN, российский рубль (100 RUB) – 3.6426 BYN.
07-06-2023
По итогам торгов на БВФБ курсы основных валют зафиксировались на следующих отметках: доллар США – 2.9226 BYN, российский рубль (100 RUB) – 3.6414 BYN.
06-06-2023
В результате торгов на БВФБ курс доллара США составил 2.9306 BYN, российского рубля (100 RUB) – 3.6419 BYN.
05-06-2023
Сегодня торги на БВФБ завершились со следующими показателями: доллар США – 2.9206 BYN, российский рубль (100 RUB) – 3.6426 BYN.
02-06-2023
В результате торгов на БВФБ: курс доллара США составил 2.925 BYN, российского рубля (100 RUB) – 3.6414 BYN.
01-06-2023
Все новости по курсам валют →
Paritetbank предложил предпринимателям пакет с эквайрингом, где почти все бесплатно
Процентный доход по облигациям ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" за май 2023
Курсы валют на сегодня, 07.06.2023 года
Курсы валют на сегодня, 06.06.2023 года
Курсы валют на сегодня, 05.06.2023 года
Лучшие предложения
Кредиты Ставка годовых
Потребительский 10,9 %
Автокредит 14,0 %
Недвижимость 12,8 %
Депозиты Ставка годовых
BYN 13,9 %
USD 1,78 %
RUB 11,57 %



Интересные предложения
Кредитование бизнеса
Выгодные тарифы по РКО