| Дата | День недели | 10000000 EUR в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | среда | 8651401.4204 | -12530.3074 | -0.14 % |
| 24.03.2026 | вторник | 8663931.7278 | +28133.2497 | +0.32 % |
| 23.03.2026 | понедельник | 8635798.4781 | -2582.1371 | -0.03 % |
| 22.03.2026 | воскресенье | 8638380.6152 | – | – |
| 21.03.2026 | суббота | 8638380.6152 | – | – |
| 20.03.2026 | пятница | 8638380.6152 | +460.3552 | +0.01 % |
| 19.03.2026 | четверг | 8637920.26 | +2339.9255 | +0.03 % |
| Значение | Дата | Стоимость в GBP | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 25.03.2026 | 0.8651 | -0.0013 | -0.1503 % |
| 5 евро | 25.03.2026 | 4.3255 | -0.0065 | -0.1503 % |
| 100 евро | 25.03.2026 | 86.51 | -0.13 | -0.1503 % |
| 500 евро | 25.03.2026 | 432.55 | -0.65 | -0.1503 % |
| 1000 евро | 25.03.2026 | 865.1 | -1.3 | -0.1503 % |
| 5000 евро | 25.03.2026 | 4325.5 | -6.5 | -0.1503 % |
| 10000 евро | 25.03.2026 | 8651 | -13 | -0.1503 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 25.03.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.93 | 2.938 | 2.9519 |
![]() |
EUR | 3.4 | 3.405 | 3.4231 |
![]() |
RUB100 | 3.66 | 3.659 | 3.6507 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |