| Дата | День недели | 9700000 EUR в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | четверг | 499220537.1248 | -2284859.7006 | -0.46 % |
| 03.06.2026 | среда | 501505396.8254 | +690516.8254 | +0.14 % |
| 02.06.2026 | вторник | 500814880 | +3062324.0895 | +0.61 % |
| 01.06.2026 | понедельник | 497752555.9105 | -2015772.0638 | -0.4 % |
| 31.05.2026 | воскресенье | 499768327.9743 | – | – |
| 30.05.2026 | суббота | 499768327.9743 | – | – |
| 29.05.2026 | пятница | 499768327.9743 | -496736.1283 | -0.1 % |
| Значение | Дата | Стоимость в UAH | Изменение | Изменение % |
|---|---|---|---|---|
| 1 евро | 04.06.2026 | 51.466 | -0.2356 | -0.4578 % |
| 5 евро | 04.06.2026 | 257.33 | -1.178 | -0.4578 % |
| 100 евро | 04.06.2026 | 5146.6 | -23.56 | -0.4578 % |
| 500 евро | 04.06.2026 | 25733 | -117.8 | -0.4578 % |
| 1000 евро | 04.06.2026 | 51466 | -235.6 | -0.4578 % |
| 5000 евро | 04.06.2026 | 257330 | -1178 | -0.4578 % |
| 10000 евро | 04.06.2026 | 514660 | -2356 | -0.4578 % |
| валюта | сдать | купить |
НБ РБ 04.06.2026 |
|
|---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.86 | 2.862 | 2.8053 |
![]() |
EUR | 3.33 | 3.323 | 3.2578 |
![]() |
RUB100 | 3.74 | 3.76 | 3.8263 |
| Кредиты | Ставка годовых |
|---|
| Потребительский | 10,8 % |
| Автокредит | 16,1 % |
| Недвижимость | 12,5 % |
| Депозиты | Ставка годовых | |
|---|---|---|
| BYN | 16,06 % |
| USD | 0,78 % |
| RUB | 14,55 % |