Платежи и комиссии |
|
Цель/объект кредита | нецелевой (деньги) Тип карточки Visa Classic |
Ставка, % годовых | 24% |
Фиксированная / плавающая ставка (%) | плавающая |
Диапазон суммы | от 500 до 10 000 бел.руб |
Диапазон сроков | на срок до 24 месяцев |
Первоначальный взнос (%) | - |
Способ выдачи кредита | карточка (карт-счет) |
Отсрочка погашения основной суммы кредита | - |
Отсрочка погашения % по кредиту | - |
Досрочное погашение | есть без взимания комиссии |
Порядок погашения | не менее 5% основного долга в течении 12 месяцев + % за период |
Периодичность погашения | ежемесячно |
Обеспечение кредита | без обеспечения неустойка |
Срок рассмотрения заявки банком (дней) | менее дня |
Возобновление лимита кредита | да, 12 мес. |
Специальные предложения | - |
Грейс-период | |
Кэшбэк | |
Скидки | |
Бонусы | |
Ежемесячная комиссия за сопровождение | - |
Плата за рассмотрение заявки | - |
Плата за оформление кредитного договора | - |
Плата за оформление договора поручительства | - |
Плата за оформление договора залога | - |
Комиссия за выдачу наличных | - |
Плата за перевод средств (безналичная выдача) | - |
Комиссия за досрочное погашение | - |
Иные платежи/комиссии | - |
Разовые дополнительные платежи третьим сторонам | |
Периодические дополнительные платежи третьим сторонам | |
Требования |
|
Общий стаж | от 3 месяцев |
Стаж на последнем месте работы | от 3 месяцев |
Возраст заемщика | от 21 до 65 полных лет |
Среднемесячный личный подтвержденный доход (бел.руб BYN) | от 270 |
Справка о доходах | да |
Особые обстоятельства | - |
Личное страхование | |
Дополнительные параметры |
|
Иные необходимые документы для получения кредита | |
Иные требования к заемщику | |
Санкции за неисполнение обязательств по договору | |
Места погашения кредита | через кассу Банка - наличными деньгами; через банкомат (терминал, инфокиоск) - путем перечисления с зарплатной (дебетовой) карточки; через Интернет - посредством услуги Интернет банк; безналичным переводом денежных средств на счет, указанный в кредитном договоре. |
Примечания по предложению | Срок действия кредитной карты – 1 год. Однако, всем клиентам с положительной кредитной историей ОАО «Технобанк» может перевыпускать кредитные карты ежегодно. |
Примечания по предложению 2 | После принятия положительного решения Банк в течение 5 рабочих дней Банк изготавливает платежную карточку. |
валюта | сдать | купить |
НБРБ 02.03.2021 |
|
---|---|---|---|---|
![]() |
USD | 2.604 | 2.609 | 2.6019 |
![]() |
EUR | 3.137 | 3.144 | 3.1407 |
![]() |
RUB100 | 3.501 | 3.505 | 3.5146 |
Кредиты | Ставка годовых |
---|
Потребительский | 13,3 % |
Автокредит | 29,9 % |
Недвижимость | 8,8 % |
Депозиты | Ставка годовых |
---|
BYN | 21,33 % |
USD | 2,35 % |
RUB | 9,23 % |