Курсы валют покупка продажа
USD 1 Доллар США 3.231 3.242
EUR 1 Евро 3.473 3.494
RUB 100 Росс. рублей 3.494 3.505

Курсы валют в банках Минска на 27 апреля 2024

Курсы валют в Минске на сегодня можно узнать на нашем финансовом портале. На этой страничке вы найдете курсы национального рубля к американскому доллару, евро, российскому рублю и другим валютам. В показанной таблице представлены курсы в головных банковских офисах. При этом в подразделениях они могут немного отличаться.

Курсы валют на 27.04.2024 (обновление 07:43)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.

Конвертер по курсу НБРБ
Город
Валюта
Наименование банка USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
3.2102 3.2487 3.4356 3.4987 3.4802 3.5287 91.12 0.0107 1.0634 0.9228
Альфа-Банк 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Адреса Альфа-Банк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
пр-т. Победителей, 20 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Нестерова, 49 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Независимости, 177 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Минский р-н, д.Цна, ул.Юбилейная, 4 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Независимости, 168/2 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Притыцкого, 97 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Красная, 7 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Дзержинского, 1Е 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Денисовская, 8 (№31) 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Некрасова, 3а 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Кульман, 5б (№16) 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр-т. Победителей, 5 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Филимонова, 22 - 130 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Красноармейская, 36 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Голубева, 24а 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Логойский тракт, 10 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Дзержинского,119 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Мирошниченко, 3 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Денисовская, 8 (№32) 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Сурганова, 43 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр-т. Победителей 108-4 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул.Скрипникова, 15а 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Космонавтов, 28 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Кульман, 5б (№15) 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Рокоссовского, 80 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Независимости, 93 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. И. Гошкевича 3 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Хмаринская, д.8 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Победителей, 65 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Притыцкого, 39 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
пр. Независимости, 198 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Жиновича.7 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Козлова, 2 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Игуменский тракт, 20 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
П. Мстиславца, 9 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
ул. Рафиева, 56 3.215 3.25 3.45 3.5 3.475 3.53 91 0.0107 1.062 0.92
Банк «Решение» 3.225 3.245 3.465 3.495 3.475 3.505 91.25 0.0107 1.07 0.9217
Адреса Банк «Решение» USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г.Минск, ул.Игнатенко, 11 3.225 3.245 3.465 3.495 3.475 3.505 91.25 0.0107 1.07 0.9217
г.Минск, ул. Сторожёвская,8 3.225 3.245 3.465 3.495 3.475 3.505 91.25 0.0107 1.07 0.9217
Банк ВТБ (Беларусь) 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
Адреса Банк ВТБ (Беларусь) USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск, ул. Тимирязева, 123/2 (переход ТЦ Град) 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220100, г. Минск, ул. Богдановича, 70 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
г. Минск, Партизанский пр-т 150А 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 119 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220141, г. Минск, пр-т Независимости, 168 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
г. Минск, пр-т Независимости, 202 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
г. Минск, ул. Тимирязева, 129/2 (Продовольственный центр) 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall, 2 этаж 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
Минск, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ EXPOBEL) 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220004, г. Минск, ул. К. Цеткин, 51 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 91 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220033, г. Минск, пр-т Партизанский, 23 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220007, г. Минск, ул. Московская, 14 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
220071, г. Минск, ул. Гикало, 3 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
г. Минск, ул. Тимирязева 125/3 3.221 3.243 3.471 3.494 3.485 3.513 91.7 0.0108 1.069 0.9268
Беларусбанк 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
Адреса Беларусбанк USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
100 RUB
сдать
сорт.
100 RUB
купить
сорт.
USD/RUB RUB/USD EUR/USD USD/EUR
г. Минск ул. Национального аэропорта, 19-1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 72 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 30, корп. 2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПАВЛА ШПИЛЕВСКОГО, 54 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. МАКСИМА БОГДАНОВИЧА, 78 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. МАКСИМА ТАНКА, 34, корп. 2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. МАЯКОВСКОГО, 8 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ОХОТСКАЯ, 135, корп. 3 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 9 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВОДОЛАЖСКОГО, 4 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 69/1-4 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КИРОВА, 2-145 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЛИДСКАЯ, 14 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СЛАВИНСКОГО, 41 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВОРОНЯНСКОГО, 7А 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 110 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 179 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 59 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. РОМАНОВСКАЯ СЛОБОДА, 9 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 1, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ГАМАРНИКА, 16, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 114 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ШИШКИНА, 26 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. БОБРУЙСКАЯ, 6 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 66 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 10, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 4 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. БОЛЕСЛАВА БЕРУТА, 24, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 26 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ГИНТОВТА, 14 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 75, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КОРЖЕНЕВСКОГО, 26 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВОСТОЧНАЯ, 48 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 42 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ЗВЯЗДА, 55-3 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ЧЕРВЯКОВА, 57 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 24, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 26 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. БУДСЛАВСКАЯ, 2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 4 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СОЛТЫСА, 54 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 12 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КАЛИНОВСКОГО, 55 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 46, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. НАРОЧАНСКАЯ, 4 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 155, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПЕТРА ГЛЕБКИ, 118 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. АВРОРОВСКАЯ, 8 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 26 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 13, корп. 2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КУЙБЫШЕВА, 75 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПЛЕХАНОВА, 42 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА, 16 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СЕЛИЦКОГО, 71 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ЛЮБИМОВА, 41 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЯКУБА КОЛАСА, 47, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 8 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. МЯСНИКОВА, 32 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 11, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. НЕСТЕРОВА, 51 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СУХАРЕВСКАЯ, 62 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 103 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ЧКАЛОВА, 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 56 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЖУДРО, 59 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЯНКИ БРЫЛЯ, 30 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. УБОРЕВИЧА, 72 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск тр. ДОЛГИНОВСКИЙ, 178 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск тр. ИГУМЕНСКИЙ, 20 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 135 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЛЕОНИДА БЕДЫ, 19-85 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 54 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ФАБРИЧНАЯ, 23 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВЫСОКАЯ, 11Д 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЛЕЙТЕНАНТА КИЖЕВАТОВА, 80, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пер. БАГРАТИОНА 2-Й, 20 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 66 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ОЛЬШЕВСКОГО, 1, корп. 3 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пл. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 5 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. АНГАРСКАЯ, 40 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 9 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 36, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ДЗЕРЖИНСКОГО, 119 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЖИЛУНОВИЧА, 12 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЛОБАНКА, 94 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 89 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 33 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 99 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 169 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. МАШЕРОВА, 16 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СЛЕСАРНАЯ, 4 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 7 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КАРЛА МАРКСА, 8 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. УРАЛЬСКАЯ, 16 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КУНЦЕВЩИНА, 13 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ФОГЕЛЯ, 1В 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЛЕНИНА, 5 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. БРЕСТСКАЯ, 77А 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 154Д 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КАРБЫШЕВА, 1, корп. 4 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПОНОМАРЕНКО, 41 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПОЛЕВАЯ, 12 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ГОЛОДЕДА, 61 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 54 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ГАЗЕТЫ ПРАВДА, 20 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ДОЛГОБРОДСКАЯ, 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. УМАНСКАЯ, 54/1-29 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск тр. ЛОГОЙСКИЙ, 27-2Н 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 44 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПАРТИЗАНСКИЙ, 23А 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. РАФИЕВА, 64 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. АКАДЕМИКА КРАСИНА, 25 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ОДИНЦОВА, 113 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 91 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. АСАНАЛИЕВА, 40Б 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ОЛЕГА КОШЕВОГО, 18 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. НЁМАНСКАЯ, 35 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. ПУШКИНА, 75 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. АЛТАЙСКАЯ, 64, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 55 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ПРИТЫЦКОГО, 78 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 47А 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. АЛЕСЯ БАЧИЛО, 32 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СЛОБОДСКАЯ, 15 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. СУРГАНОВА, 66 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. МИРОШНИЧЕНКО, 1, корп. 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. РОКОССОВСКОГО, 1 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВЕРЫ ХОРУЖЕЙ, 8 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ЖУКОВСКОГО, 6, корп. 2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. ВАНЕЕВА, 18 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. МАТУСЕВИЧА, 76 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 93 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск б-р ШЕВЧЕНКО, 12 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск пр. НЕЗАВИСИМОСТИ, 3-2 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. КИСЕЛЁВА, 17-58 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. РУССИЯНОВА, 36 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
г. Минск ул. БУРДЕЙНОГО, 13-3 3.215 3.255 3.43 3.5 3.44 3.51 91.6 0.0106 1.063 0.923
